6. Kneissl Kinderolympiade

6AL109, Riesenslalom, 12.02.2010, Reith i.A.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
K1aW w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 632100209
STELZER Susanne
2003 55,47
2 2 632100210
STELZER Simone
2003 58,90
NAS 4 607900776 2003
NAS 3 607900774 2003
4 Athleten
 
5 Athleten
K1bW w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 607900745 2002 48,37
2 15 611600426 2002 49,29
3 13 606800585 2002 50,69
4 14 607900744 2002 1:00,27
5 12 607900743 2002 1:06,10
5 Athleten
 
4 Athleten
K1cW w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 606800595 2001 44,71
2 31 606800544 2001 49,88
3 30 632100208
SAMARDZIC Adelina
2001 58,91
4 32 626900205 2001 1:00,84
4 Athleten
 
5 Athleten
K2aW w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 607900714 2000 44,63
2 47 621600332 2000 46,36
3 45 607900716 2000 47,47
4 49 609300833 2000 48,50
5 48 619003692 2000 51,28
5 Athleten
 
8 Athleten
K2bW w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 607900697 1999 41,76
2 72 607900713 1999 43,25
3 70 606800570 1999 43,47
4 69 607900724 1999 44,28
5 71 611600423 1999 44,63
6 67 607900718 1999 45,56
7 65 605500325 1999 59,49
NAS 66 607900738 1999
8 Athleten
 
22 Athleten
S1W w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 618600689 1997 38,16
2 100 611600213 1997 38,71
3 92 611600221 1997 38,85
4 87 607900671 1998 39,47
5 89 603500586 1997 39,59
6 146 605801496 1997 39,79
7 95 600200513 1997 39,84
8 94 611600416 1998 40,01
9 97 611600179 1998 40,18
10 83 607900654 1997 40,93
11 85 606800515 1998 41,13
12 88 601300764 1997 41,19
13 93 606800475 1998 41,26
14 84 605500281 1998 41,56
15 98 601300818 1997 41,92
16 102 607900672 1998 42,26
17 86 611600418 1997 42,45
18 101 601300924 1998 43,81
19 82 628100760 1998 43,94
20 96 632100133
SPRINGHETTI Bianca
1998 48,85
21 91 605500302 1998 49,84
NAS 90 607900659 1997
22 Athleten
 
5 Athleten
S2W w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 611600173 1995 38,98
2 128 600100717 1996 39,94
3 147 605801211 1996 40,75
4 127 606200291 1996 41,86
5 125 600100718 1996 43,19
5 Athleten
 
3 Athleten
J1W w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 601300545 1994 41,17
2 142 632100138
NEUMAYER Sofia
1993 41,85
3 141 601300782 1994 42,69
3 Athleten
 
8 Athleten
K1aM m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612100832 2003 52,01
2 11 605500324 2003 57,00
3 8 607900768 2003 57,32
4 10 607900765 2003 1:00,44
5 5 607900775 2003 1:00,72
6 7 607900772 2003 1:00,73
7 17 607900790 2003 1:00,98
NAS 6 607900761 2003
8 Athleten
 
11 Athleten
K1bM m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 606800574 2002 44,82
2 20 607900750 2002 46,55
3 22 607900742 2002 47,73
4 24 612100851 2002 48,53
5 18 607900729 2002 49,81
6 28 605500307 2002 50,84
7 21 607900711 2002 53,66
8 27 605500303 2002 53,79
9 26 607900792 2002 1:03,90
10 23 607900791 2002 1:06,26
NAS 19 607900740 2002
11 Athleten
 
13 Athleten
K1cM m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 607900726 2001 42,33
2 150 601301012 2001 43,12
3 41 621800117 2001 44,20
4 36 609400412 2001 44,31
5 40 624000099
PARGGER Tobias
2001 44,50
6 33 609300836 2001 44,69
7 35 609400402 2001 46,74
8 34 606800629 2001 46,77
9 44 607900771 2001 47,48
10 38 601300925 2001 48,48
11 39 605500323 2001 57,65
NAS 43 606009166 2001
NAS 42 607900760 2001
13 Athleten
 
15 Athleten
K2aM m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 607900719 2000 40,86
2 50 607900720 2000 42,11
3 56 606800502 2000 42,20
4 54 606200306 2000 42,37
5 53 605500290 2000 43,08
6 59 2000 44,57
7 52 605500292 2000 45,14
8 51 607900717 2000 45,36
9 57 607900715 2000 45,51
10 63 607900728 2000 46,13
11 55 611100417 2000 46,17
12 61 606800630 2000 46,38
13 58 605500308 2000 49,03
NAS 64 607900739 2000
NAS 62 632600070 2000
15 Athleten
 
9 Athleten
K2bM m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 621100075 1999 40,76
2 80 607900725 1999 41,09
3 76 607900666 1999 41,40
3 73 606800524 1999 41,40
5 75 606800501 1999 41,50
6 77 626900204 1999 42,00
7 81 621800116 1999 43,72
NAS 78 615000383 1999
NIZ 74 606200279 1999
9 Athleten
 
23 Athleten
S1M m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 605500297 1997 37,61
2 124 600100701 1997 37,98
3 114 607900695 1997 39,36
4 148 605801540 1998 39,42
5 106 621100079 1997 39,49
6 110 607900699 1998 39,64
7 119 607900676 1997 39,67
8 104 609400341 1998 39,85
9 105 607900667 1997 39,99
10 122 601300831 1998 40,01
10 108 607900677 1997 40,01
12 109 607900700 1997 40,35
13 111 606200284 1998 40,93
14 115 609400340 1998 41,15
15 118 610200489 1997 41,23
16 117 605500261 1998 41,72
17 123 601300914 1998 42,07
18 112 607900657 1997 42,18
19 116 606200288 1998 43,50
20 121 605500291 1998 44,00
21 120 601300883 1998 44,07
22 103 605500300 1998 50,01
DIS 113 614200123 1998
23 Athleten
 
12 Athleten
S2M m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 600100675 1996 37,05
2 136 607900567 1995 37,34
3 134 607900594 1995 38,03
4 130 601300889 1996 38,14
5 137 628100887 1995 38,64
6 131 621600265 1995 39,05
7 132 606800500 1996 39,44
8 140 607900641 1996 39,69
9 133 607900610 1995 40,23
10 129 628100912 1996 44,86
NIZ 139 628100889 1995
NIZ 138 606200268 1996
12 Athleten
 
2 Athleten
J1M m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 632100076
ROSSMAIER Alexander
1994 55,99
NAS 145 606800412 1993
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production