Sparkassen Bezirkscup

6AL041, Slalom, 22.01.2017, Gerent


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 609300852 2006 38,25 0,00
2 64 615406187 2006 38,51 0,26
3 66 615406162 2006 38,54 0,29
4 89 611700347 2005 39,83 1,58
5 63 609300898 2006 41,94 3,69
6 61 621800154 2006 42,22 3,97
7 60 621600392 2006 42,91 4,66
8 68 617101780 2006 42,92 4,67
9 87 606800632 2005 43,64 5,39
10 62 611600463 2006 43,93 5,68
11 1 615406427 2009 45,36 7,11
12 83 611600456 2005 46,19 7,94
13 69 611600464 2006 46,21 7,96
14 84 609300900 2005 46,37 8,12
14 65 611600455 2006 46,37 8,12
16 88 609300869 2005 46,64 8,39
17 85 621600421 2005 46,66 8,41
18 90 609400484 2005 46,99 8,74
19 7 621600388 2009 47,09 8,84
20 67 611700355 2006 47,12 8,87
21 38 606800657 2007 47,48 9,23
22 59 611600465 2006 48,42 10,17
23 22 611700373 2008 48,69 10,44
24 20 617101785 2008 48,87 10,62
25 37 611800754 2007 48,99 10,74
26 34 611700361 2007 49,19 10,94
27 56 611600458 2006 50,48 12,23
28 15 611800745 2008 51,00 12,75
29 36 621800157 2007 51,28 13,03
30 57 611800744 2006 52,16 13,91
31 35 617101838 2007 52,69 14,44
32 8 606800703 2009 53,05 14,80
33 18 611600479 2008 53,48 15,23
34 21 606800600 2008 53,69 15,44
35 4 621600412 2009 56,76 18,51
36 5 621600413 2009 58,16 19,91
37 17 611800765 2008 58,21 19,96
38 3 611600478 2009 58,73 20,48
NAS 16 611700367 2008
NIZ 86 611700353 2005
DIS 19 611800749 2008 26,97
DIS 6 615406423 2009 45,96
DIS 2 611800768 2009 22,75
43 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 615406180 2005 37,95 0,00
2 100 615406434 2005 38,06 0,11
3 97 621800139 2005 38,77 0,82
4 50 609300887 2007 39,20 1,25
5 73 621600397 2006 40,17 2,22
6 78 609300863 2006 40,20 2,25
7 95 611800712 2005 40,25 2,30
8 72 611700360 2006 40,84 2,89
9 80 615406433 2006 41,32 3,37
10 82 602400617 2006 41,51 3,56
11 55 609300882 2007 41,91 3,96
12 40 606800680 2007 42,72 4,77
13 91 602400628 2005 42,81 4,86
14 76 609300879 2006 42,85 4,90
15 74 611600460 2006 43,24 5,29
16 77 611600461 2006 43,45 5,50
17 92 617101756 2005 43,70 5,75
18 98 621600346 2005 44,11 6,16
19 49 621800148 2007 44,18 6,23
20 45 602400642 2007 44,55 6,60
21 79 606800683 2006 44,63 6,68
22 28 621800156 2008 44,74 6,79
23 70 602400619 2006 44,81 6,86
24 93 617101799 2005 44,89 6,94
25 94 609400449 2005 44,93 6,98
26 75 609300902 2006 45,01 7,06
27 47 611600466 2007 45,42 7,47
28 31 609400497 2008 46,71 8,76
29 53 611800748 2007 47,31 9,36
30 44 617101791 2007 47,73 9,78
31 33 606800707 2008 48,66 10,71
32 81 611800778 2006 49,84 11,89
33 14 621600422 2009 49,91 11,96
34 24 611800751 2008 50,15 12,20
35 52 606800722 2007 50,27 12,32
36 29 609300884 2008 50,36 12,41
37 32 611700372 2008 50,52 12,57
38 11 609300883 2009 51,83 13,88
39 41 621600401 2007 52,10 14,15
40 13 609300885 2009 52,54 14,59
41 39 621600408 2007 53,79 15,84
42 9 615406239 2009 54,82 16,87
43 23 609400485 2008 55,24 17,29
44 30 611600481 2008 55,75 17,80
45 46 606800718 2007 59,04 21,09
46 43 621600411 2007 59,48 21,53
NAS 71 611700362 2006
NAS 54 617101773 2007
NAS 51 611700363 2007
NAS 48 615406260 2007
NAS 26 615406332 2008
NAS 10 617101792 2009
NIZ 27 621800159 2008
DIS 96 611700311 2005 2,52
DIS 42 615406313 2007 6,14
DIS 25 606800745 2008 17,42
DIS 12 617101781 2009 18,29
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production