Sparkassen - Bezirksmeisterschaft

6AL025P, Riesenslalom, 07.01.2011, Kellerjoch - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 94,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:03,82 0,00
2 115 600100717 1996 1:04,90 14,72
3 112 611600213 1997 1:06,06 30,54
4 105 611600179 1998 1:06,31 33,94
5 116 600200513 1997 1:07,49 50,03
6 106 611600416 1998 1:07,78 53,98
7 101 605500281 1998 1:07,94 56,16
8 114 611600221 1997 1:08,04 57,53
9 103 606800475 1998 1:08,50 63,80
10 108 611600418 1997 1:08,75 67,21
11 118 611600417 1994 1:08,96 70,07
12 109 602200080 1997 1:12,09 112,74
13 107 600100718 1996 1:13,17 127,46
14 117 609400300 1995 1:14,81 149,82
15 119 605100337 1993 1:14,82 149,95
16 111 605100352 1997 1:17,71 189,35
NIZ 110 605100285 1997
NIZ 104 606800515 1998
NIZ 102 611800670 1998
19 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Zuschlag: 103,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 600100701 1997 1:03,94 0,00
2 132 600100675 1996 1:04,47 7,21
3 133 605500297 1997 1:04,77 11,29
4 139 611700215 1996 1:04,96 13,88
5 146 609300669 1995 1:05,15 16,46
6 122 606800626 1998 1:07,32 45,99
7 120 609400340 1998 1:07,61 49,94
8 137 611700262 1996 1:07,63 50,21
9 149 602200081 1994 1:07,75 51,84
10 134 606800500 1996 1:07,83 52,93
11 144 611700263
HAAS Alexander
1997 1:07,84 53,07
12 130 609400341 1998 1:08,75 65,45
13 129 615400463 1998 1:09,20 71,57
14 125 615400460 1998 1:10,25 85,86
15 128 605500261 1998 1:10,30 86,54
16 135 602200078 1996 1:11,05 96,74
17 121 617101702 1998 1:11,35 100,82
18 147 605100252 1993 1:11,42 101,78
19 126 625400309 1998 1:12,00 109,67
20 140 609300780 1997 1:12,05 110,35
21 143 602400574 1997 1:12,42 115,38
22 124 605100353 1998 1:12,78 120,28
23 123 605500291 1998 1:13,00 123,27
24 127 611800673 1998 1:17,32 182,06
NAS 148 609400405 1993
NIZ 145 605100293 1997
NIZ 142 1996
NIZ 141 605100363 1997
NIZ 136 611700268 1997
NIZ 131 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production