7. Int. Kinder- u. Schülerrennen

6AL207, Riesenslalom, 28.12.2010, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
73 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 623700271 1996 37,60
2 132 623700280 1998 38,08
3 153 623600431 1997 39,61
4 133 603500731 1998 39,68
5 140 400600545 1998 39,84
6 145 605404106 1997 40,19
7 151 603500586 1997 40,30
8 138 605300967 1998 40,37
9 136 403401886 1998 40,43
10 143 605404178 1998 40,97
11 147 601300764 1997 41,00
12 135 403401726 1998 41,03
13 150 605404146 1997 41,12
14 146 615100331 1997 41,89
15 142 403301200 1998 42,28
16 149 601300818 1997 42,42
17 131 1998 42,90
18 137 601300924 1998 43,27
19 98 615900881 1999 43,48
20 141 615900850 1998 43,57
21 67 618600655 2000 44,12
22 73 618600657 2000 44,22
23 152 603500709 1996 44,39
24 97 615901049 1999 45,03
25 96 611700274 1999 45,07
26 99 623700286 1999 45,19
27 92 403401939 1999 45,46
28 75 403301258 2000 45,52
29 144 605403922 1998 45,76
30 63 403402003 2000 45,86
31 91 618600700 1999 46,42
32 41 615000483 2001 46,47
33 64 404500583 2000 46,57
34 70 616400601 2000 46,68
35 37 615900980 2001 46,74
36 94 403401921 1999 46,95
37 39 402300926 2001 47,22
38 74 611000427 2000 47,33
39 20 605404035 2002 47,66
40 40 403301206 2001 47,68
41 76 615901042 2000 47,70
42 78 610200486 2000 47,90
43 72 615900947 2000 47,93
43 68 402300918 2000 47,93
45 62 615900942 2000 48,37
46 7 2003 49,03
47 44 402300938 2001 49,11
48 93 615900901 1999 49,27
49 77 402300937 2000 49,83
50 65 403402002 2000 49,85
51 23 402300952 2002 49,98
52 38 402300934 2001 50,54
53 1 402300968 2003 50,79
54 71 2000 50,89
55 4 615900992 2003 51,23
56 100 603500756 1999 51,35
57 21 603500763 2002 51,74
58 24 623600497 2002 51,77
59 22 623600511 2002 51,83
60 43 404500581 2001 51,87
61 26 605404049 2002 52,30
62 6 618600703 2003 53,20
63 25 615900969 2002 54,03
64 2 623700302 2003 56,63
65 3 603500836 2003 57,61
66 128 603500819 2000 57,67
67 69 623600496 2000 1:01,19
NAS 139 619800175 1998
NAS 134 610200523 1998
NAS 95 404500548 1999
NAS 42 603500801 2001
NIZ 66 403402157 2000
DIS 5 615900951 2003
73 Athleten
 
102 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 623600464 1997 38,52
2 161 403401755 1998 38,64
3 174 601300889 1996 38,80
4 176 400600457 1997 38,88
5 170 616400674
TEUFEL Fabian
1997 39,25
6 168 400600468 1998 39,33
7 155 606101447 1998 39,58
8 172 616400645 1997 39,72
9 165 601300831 1998 39,88
10 157 403401891 1998 39,90
11 160 603500696 1998 40,31
12 164 315100174 1998 40,90
13 171 400600423 1997 41,31
14 122 611600430 1999 41,57
15 177 610200489 1997 41,65
16 175 403401932 1997 41,71
17 121 601701768 1999 42,09
18 169 1997 42,21
19 158 400600463 1998 42,28
20 126 616400646 1999 42,30
21 159 611000470 1998 42,31
22 162 602500688 1998 42,34
23 115 624600333 1999 42,36
24 167 610200430 1998 42,91
25 104 611800665 1999 42,97
26 105 400600474 1999 43,05
27 86 407600163 2000 43,26
28 163 601300883 1998 43,43
29 118 610200443 1999 43,75
30 102 400600478 1999 44,20
31 119 403301001 1999 44,29
32 57 2001 44,37
33 55 315100175 2001 44,67
34 82 2000 44,73
35 108 615900874 1999 44,74
36 111 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 44,80
37 110 400600477 1999 44,81
37 109 1999 44,81
39 123 611700284 1999 44,93
40 84 311100302 2000 45,19
41 87 610200460 2000 45,32
42 124 605403923 1999 45,36
43 80 619800186 2000 45,38
44 89 403401904 2000 45,45
45 46 603500758 2001 45,59
46 61 400600483 2001 45,62
47 90 616400615 2000 45,64
48 120 619800172 1999 45,65
49 53 407600166 2001 45,71
50 113 605404140 1999 45,81
51 114 615901050 2002 46,21
52 85 603500804 2000 46,49
53 101 605404132 1999 46,55
54 88 623600478 2000 46,61
54 29 611400947 2002 46,61
56 107 623600472 1999 47,30
57 47 408900186 2001 47,35
58 81 623600473 2000 47,44
59 54 402300936 2001 47,89
60 32 610200488 2002 48,10
61 154 1998 48,22
62 36 618600716 2002 48,45
63 28 610200485 2002 48,52
64 59 603801586 2001 48,63
65 116 605404168 1999 48,68
66 166 1998 48,85
67 33 615900981 2002 49,10
68 125 611000484 1999 49,20
69 51 404500600 2001 49,23
70 18 404500598 2003 50,18
71 112 605404182 1999 50,40
72 48 603801549 2001 50,61
73 14 403301285 2003 50,65
74 49 605404076 2001 50,73
75 45 404500587 2001 50,77
76 106 603500723 1999 50,95
77 27 616400626 2002 51,09
78 17 611000559 2003 51,16
79 16 611000485 2003 51,19
80 58 623700289 2001 51,32
81 8 403301149 2003 51,40
82 60 621800117 2001 51,53
83 10 403402121 2003 52,33
84 35 603500835 2002 52,54
85 13 619800194 2003 53,50
86 12 619800195 1935 53,75
87 103 603500805 1999 54,13
88 11 403301284 2003 54,17
89 19 610200491 2003 54,41
90 30 623600510 2002 55,61
91 52 603500830 2001 55,99
92 15 623600541 2003 1:00,44
93 56 623600521 2001 1:04,15
NAS 156 400600462 1998
NAS 79 404500570 2000
NAS 34 610200515 2002
NIZ 117 611400881 1999
NIZ 83 605404142 2000
NIZ 50 404500597 2001
NIZ 9 610200518 2003
DIS 127 623600459 1999
DIS 31 611000558 2002
102 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production