Sparkassen-Bezirksmeisterschaft SL

6AL197P, Slalom, 17.02.2012, Gerlosstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 116,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 611600213 1997 44,2344,82 1:29,05 0,00
2 17 611600416 1998 46,1646,51 1:32,67 24,80
3 14 611600221 1997 45,9146,88 1:32,79 25,62
4 11 600200513 1997 47,4247,17 1:34,59 37,95
5 15 605500281 1998 46,6849,46 1:36,14 48,57
6 8 606800570 1999 47,7149,49 1:37,20 55,83
7 5 615400448 1999 47,2350,72 1:37,95 60,97
8 13 606800475 1998 49,4749,15 1:38,62 65,56
9 3 611600423 1999 49,9750,92 1:40,89 81,10
10 2 609300817 1999 51,2151,06 1:42,27 90,56
11 4 621800112 1999 52,7453,92 1:46,66 120,63
12 1 625400286 1999 55,9154,33 1:50,24 145,15
13 16 611600179 1998 1:01,9748,66 1:50,63 147,82
NIZ 10 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 NIZNIZ
NIZ 9 611700274 1999 NIZNIZ
NIZ 7 615400447 1999 NIZNIZ
NIZ 6 609400443 1999 NIZNIZ
17 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Zuschlag: 137,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 611600430 1999 43,4643,75 1:27,21 0,00
2 41 609400341 1998 45,6944,48 1:30,17 20,70
3 25 611800665 1999 44,7045,68 1:30,38 22,17
4 36 609400340 1998 45,9046,70 1:32,60 37,70
5 21 600100762 1999 46,7647,18 1:33,94 47,07
6 18 624000094
GRUBER Josef
1999 47,4849,09 1:36,57 65,47
7 27 611700284 1999 48,2948,51 1:36,80 67,08
8 33 606800524 1999 48,4148,55 1:36,96 68,20
9 20 611800656 1999 48,6150,28 1:38,89 81,70
10 19 611600428 1999 48,8251,34 1:40,16 90,58
11 42 605500261 1998 50,1650,11 1:40,27 91,35
12 35 621800111 1999 51,8751,03 1:42,90 109,75
13 30 625400284 1999 51,7151,21 1:42,92 109,89
14 38 615400463 1998 58,1645,10 1:43,26 112,26
15 23 621800116 1999 51,6651,65 1:43,31 112,61
16 47 611800673 1998 52,0751,55 1:43,62 114,78
17 32 605500345 1999 51,6052,15 1:43,75 115,69
18 31 600100761 1999 53,8853,51 1:47,39 141,15
19 43 615400422 1998 54,0954,60 1:48,69 150,24
20 28 611700328 1999 58,0852,89 1:50,97 166,19
21 37 615400460 1998 51,391:11,11 2:02,50 246,84
NAS 39 606800626 1998 NASNAS
NAS 26 606800501 1999 NASNAS
NIZ 46 611700268 1997 NIZNIZ
NIZ 45 615400456 1998 NIZNIZ
NIZ 40 605500297 1997 NIZNIZ
NIZ 34 615400450 1999 NIZNIZ
NIZ 29 609300849 1999 NIZNIZ
DIS 24 615400459 1999 DIS
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production