Sparkassen-Bezirkscup SL

6AL198, Slalom, 17.02.2012, Gerlosstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 606800595 2001 39,73
2 124 611600422 2001 40,87
3 118 611700297 2001 41,56
4 90 600200657 2002 41,95
5 123 611700319 2001 42,87
6 142 617101691 2000 43,21
7 92 611600426 2002 43,22
8 121 621800128 2001 43,49
9 139 611700285 2000 43,55
10 53 611600434 2004 43,76
11 94 609300835 2002 44,67
12 144 611700301
HEIM Carolin
2000 45,10
13 122 606800544 2001 45,13
14 117 621600344 2001 45,27
15 119 611700333 2001 45,30
16 116 611700300 2001 45,53
17 49 621800127 2004 45,57
18 91 606800585 2002 47,23
19 89 611800699 2002 47,56
20 54 611700323 2004 47,80
21 71 606800607 2003 49,13
22 93 611700334 2002 49,28
23 95 600200675 2002 49,35
24 73 617101701 2003 49,41
25 115 600200720 2001 51,53
26 88 609400434 2002 51,75
27 125 617101692 2001 51,83
28 74 611700344 2003 52,52
29 50 609300861 2004 55,14
30 48 615400457 2004 55,94
31 75 611600438 2003 56,62
32 72 600200662 2003 57,30
33 51 615406183 2004 1:07,55
NAS 55 609400478 2004
NIZ 141 621600332 2000
DIS 143 611600433 2000
DIS 140 609300833 2000
DIS 76 617101682 2003
DIS 52 617101713 2004
39 Athleten
 
76 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 611700275 2000 38,86
2 97 617101680 2002 41,21
3 133 621800117 2001 41,39
4 100 611700308 2002 41,52
5 126 609400412 2001 41,73
6 134 624000099
PARGGER Tobias
2001 41,86
7 147 615400449 2000 41,94
8 149 617101669 2000 42,09
9 150 609400463 2000 43,04
10 135 609400402 2001 43,11
11 96 611800714 2002 43,34
12 87 617101744 2003 43,61
13 162 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 43,64
14 112 611700305 2002 43,67
15 136 625400308 2001 43,84
16 148 611700289
SPORER Patrick
2000 44,45
17 106 605500307 2002 44,57
18 129 621600343 2001 44,59
19 152 605500308 2000 44,93
20 151 605500292 2000 44,95
21 98 621600342 2002 45,20
22 102 611700345 2002 45,27
23 155 625400301 2000 45,61
24 127 611600435 2001 45,79
25 103 605500303 2002 45,80
26 61 611800711 2004 46,07
27 69 611700324 2004 46,33
28 85 621600372 2003 46,49
29 114 606800574 2002 46,59
30 77 611700330 2003 48,22
31 83 621600351 2003 48,28
32 59 624000111
GRUBER Elias
2004 48,41
33 78 621600377 2003 48,82
34 131 609300836 2001 48,94
35 159 609300842 2000 49,13
36 62 609400435 2004 49,20
37 99 617101724 2002 50,43
38 110 611700331 2002 50,57
39 160 609400395 2000 51,27
40 130 611600432 2001 51,38
41 138 605500323 2001 51,52
42 108 609400462 2002 51,93
43 101 611700346 2002 52,26
44 60 621600366 2004 52,67
45 154 609400393 2000 53,33
46 158 606800502 2000 53,66
47 65 615406170 2004 53,67
48 105 611700337 2002 54,27
49 56 609300847 2004 55,39
50 66 609400436 2004 55,59
51 67 621600378 2004 56,22
52 104 609300846 2002 58,50
53 64 609400459 2004 59,84
54 161 615400438 2000 1:02,18
55 107 609300845 2002 1:03,42
56 82 611700325 2003 1:06,27
NAS 137 606800627 2001
NAS 132 625400304 2001
NAS 68 611700349 2004
NAS 63 611700348 2004
NAS 58 611700336 2004
NIZ 157 609400433 2000
NIZ 156 609300851 2000
NIZ 153 605500290 2000
NIZ 128 624000110
GRUBER Jonas
2001
NIZ 57 615406177 2004
DIS 146 611700292 2000
DIS 113 615400408 2002
DIS 111 611800685 2002
DIS 109 615406185 2002
DIS 86 600200677 2003
DIS 84 611600436 2003
DIS 81 615406206 2003
DIS 80 609400445 2003
DIS 79 600100838 2003
DIS 70 609400454 2004
76 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production