Sparkassen Bezirkscup SL Kinder

6AL028, Slalom, 02.02.2013, Eben a. Achensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 606800595 2001 39,08
2 141 611600426 2002 40,25
3 1 611700319 2001 40,65
4 143 600200657 2002 41,32
5 93 611600434 2004 43,03
6 13 621800128 2001 43,18
7 10 611600422 2001 43,44
8 138 606800585 2002 43,69
9 142 609300835 2002 43,86
10 90 611700323 2004 44,71
11 4 606800544 2001 44,88
12 3 611700297 2001 45,57
13 117 600200662 2003 45,90
14 119 606800607 2003 46,10
15 2 600200720 2001 46,41
16 89 621800127 2004 46,45
17 12 611700333 2001 46,62
18 5 621600352 2001 46,69
19 114 617101682 2003 47,00
20 6 621600344 2001 47,55
21 120 611700344 2003 47,97
22 116 609400468 2003 48,00
22 91 609300861 2004 48,00
24 139 611800699 2002 48,42
25 115 611600438 2003 49,25
26 144 609400434 2002 49,64
27 118 617101701 2003 50,43
28 79 609300859 2005 51,40
29 121 600200682 2003 51,47
30 95 615400457 2004 51,98
31 11 617101692 2001 53,14
32 94 615406183 2004 54,38
33 92
ERLER Johanna
2004 54,58
34 77 609300856 2005 56,66
35 9 609400467 2001 57,30
NAS 78 621600393 2005
NAS 76 611700347 2005
NIZ 8 606800656 2001
DIS 140 611700334 2002
39 Athleten
 
72 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 611800685 2002 39,55
2 146 611700308 2002 39,77
3 157 611800714 2002 40,60
4 145 611700345 2002 41,15
5 160 617101680 2002 41,39
6 24 621800117 2001 41,44
7 134 621600372 2003 41,48
8 22 624000099
PARGGER Tobias
2001 41,58
9 129 600100838 2003 41,60
10 127 611600436 2003 41,83
11 158 611700305 2002 42,09
12 155 606800574 2002 42,26
13 147 609300845 2002 42,27
14 107 611800711 2004 42,47
15 161 621600342 2002 42,50
16 111 611700324 2004 42,58
17 154 611700346 2002 42,65
17 100 609300865 2004 42,65
19 18 609300836 2001 42,71
20 151 617101724 2002 42,74
21 122 611700325 2003 42,98
22 130 621600351 2003 43,13
23 150 605500307 2002 43,32
24 97 621600366 2004 43,42
25 131 600200677 2003 43,60
26 21 621600343 2001 43,74
27 132 611700330 2003 44,09
28 23 625400308 2001 44,20
29 148 615406185 2002 44,23
30 17 609400402 2001 44,28
31 101 624000111
GRUBER Elias
2004 44,63
32 98 609400454 2004 44,71
33 153 615400408 2002 44,72
33 128 615406206 2003 44,72
35 103 609300864 2004 44,82
36 133 621800134 2003 44,91
37 19 611600432 2001 45,21
38 16 624000110
GRUBER Jonas
2001 45,50
39 112 615406170 2004 45,59
40 125 617101744 2003 45,67
41 104 609400487 2004 46,56
42 135 621600377 2003 47,12
43 84 611600441 2005 47,36
44 15 611600435 2001 47,54
45 96 615406177 2004 47,61
45 81 621600346 2005 47,61
47 113 611600447 2004 47,80
48 156 611700331 2002 47,82
49 149 2002 47,83
50 80 615406180 2005 48,12
51 102 611700349 2004 48,14
52 162 611700337 2002 48,35
52 126 621600380 2003 48,35
52 99 611700348 2004 48,35
55 137 621600384 2003 48,39
56 159 609300846 2002 49,03
57 86 621800139 2005 49,63
58 110 611800729 2004 50,09
59 136 609400445 2003 50,65
60 14 605500323 2001 51,68
61 85 611800722 2005 52,06
62 123 609300855 2003 52,31
63 87 611800712 2005 52,70
64 124 609400444 2003 53,20
65 105 609400436 2004 54,25
66 88 609400449 2005 54,76
67 82 609400475 2005 55,41
68 108 600200708 2004 58,71
NAS 106 609300847 2004
NAS 20 606800627 2001
NIZ 109 621600378 2004
DIS 83 600200712 2005
72 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production