17. TT Mini-Adler Grand Prix

6AL067, Slalom, 03.03.2013, GSCHWANDTKOPF/Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
86 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 606800595 2001 42,93
2 75 600801754 2003 43,62
3 123 630000086 2002 43,84
4 78 600801811 2003 43,95
5 131 611600426 2002 44,32
6 186 604801722 2001 44,69
7 179 606500167 2001 44,77
7 132 609901038 2002 44,77
9 170 609600351 2001 45,07
10 167 620400166 2001 45,47
11 73 616100107 2003 45,58
12 82 602500639 2003 45,65
13 121 609900987 2002 45,92
14 177 607400591 2001 45,97
14 169 609901037 2001 45,97
16 117 606500161 2002 46,03
17 88 631800102 2003 46,08
18 166 611700319 2001 46,37
19 33 611600434 2004 46,39
20 185 620100136 2001 46,75
21 180 608900711 2001 46,82
22 89 611500206 2003 46,93
23 171 621800128 2001 46,95
24 81 604401200 2003 47,13
25 76 623700302 2003 47,21
26 172 620100214 2001 47,44
27 168 611700333 2001 48,00
28 175 621600344 2001 48,04
29 83 609600352 2003 48,26
30 133 611500207 2002 48,63
31 87 609901051 2003 49,18
32 30 611500212 2004 49,48
33 72 620100195 2003 49,78
34 183 600200720 2001 49,95
35 85 611100426 2003 50,12
36 182 621600352 2001 50,20
37 35 621800127 2004 50,33
38 28 611700323 2004 50,85
39 39 621700252 2004 51,02
40 26 609300861 2004 51,15
41 37 611500247 2004 51,31
42 31 611100448 2004 51,39
43 9 608900720 2005 51,58
44 90 604901564 2003 52,07
45 128 611100457 2002 52,10
46 120 611700334 2002 52,37
47 1 611700347 2005 52,59
48 38 608900697 2004 52,80
49 27 621900196 2004 53,42
50 84 600200662 2003 54,06
51 212 626900231 2003 54,34
52 77 608900728 2003 54,74
53 29 606500189 2004 54,90
54 25 604901546 2004 55,11
55 74 600200682 2003 55,46
56 4 616100105 2005 55,53
57 34 609901074 2004 55,71
58 80 620100181 2003 55,75
59 6 611700353 2005 57,54
60 122 604801694 2002 57,59
61 36
ERLER Johanna
2004 58,05
62 32 606500203 2004 58,14
63 5 609300859 2005 1:00,35
64 8 606500204 2005 1:05,08
65 7 608700803 2005 1:18,96
NAS 187 611700297 2001
NAS 181 609901040 2001
NAS 176 604401411 2001
NAS 174 620100220 2001
NAS 164 613200805 2001
NAS 129 611200284 2002
NAS 126 608900754 2002
NAS 119 608506130 2002
NAS 91 617101701 2003
NAS 86 604901551 2003
NAS 79 617101682 2003
NAS 3 609300856 2005
NAS 2 609901077 2005
NIZ 184 611600422 2001
NIZ 124 600200657 2002
DIS 178 602900608 2001
DIS 165 602900652 2001
DIS 130 604901557 2002
DIS 127 609901053 2002
DIS 125 611800699 2002
DIS 118 609300835 2002
86 Athleten
 
128 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 209 614300278 2001 41,65
2 196 624000099
PARGGER Tobias
2001 42,81
3 201 607400569 2001 43,67
4 161 611800685 2002 43,93
5 190 611500203 2001 44,06
6 110 611600436 2003 44,16
7 141 611100419 2002 44,20
8 199 609300836 2001 44,41
9 156 610500176 2002 44,75
10 189 609400412 2001 44,83
11 153 611700308 2002 44,89
12 211 611100408 2001 44,91
13 157 611800714 2002 45,11
14 139 617101680 2002 45,25
15 188 609400402 2001 45,34
16 210 609901001 2001 45,37
17 214 607400568 2002 45,38
17 113 600100838 2003 45,38
19 203 604401412 2001 45,63
20 193 608506088 2001 45,65
21 100 614300348 2003 45,82
22 200 604901420 2001 45,83
22 147 611700305 2002 45,83
24 71 607000637 2004 46,02
25 137 606500162 2002 46,07
26 134 602500612 2002 46,17
27 93 616100104 2003 46,23
28 158 604901349 2002 46,25
29 42 604901574 2004 46,27
30 107 611500222 2003 46,32
31 149 609900874 2002 46,33
32 151 611700345 2002 46,35
33 59 632900029 2004 46,36
34 106 616100130 2003 46,37
35 148 621600342 2002 46,54
36 65 631400167 2004 46,55
37 207 621600343 2001 46,58
38 56 609300865 2004 46,64
39 145 609100152 2002 46,92
40 150 606500194 2002 47,06
41 204 611600432 2001 47,08
42 102 621600351 2003 47,10
43 64 616100106 2004 47,12
43 44 611500233 2004 47,12
45 140 602900671 2002 47,15
46 46 611700324 2004 47,22
47 109 621800134 2003 47,48
48 99 608700666 2003 47,61
49 43 609400487 2004 47,79
50 154 621700243 2002 47,87
51 115 615406206 2003 47,89
51 97 602900662 2003 47,89
53 136 608900729 2002 47,93
54 101 611700325 2003 48,07
55 55 609400454 2004 48,17
56 135 606800574 2002 48,23
56 66 602500631 2004 48,23
58 68 609300864 2004 48,41
59 144 609300846 2002 48,44
60 205 621700238 2001 48,70
61 108 600200677 2003 49,04
62 48 621700336 2004 49,05
63 92 621600372 2003 49,16
64 197 621900184 2001 49,20
65 104 609100160 2003 49,60
66 67 623600542 2004 50,15
67 213 610700280 2004 50,33
68 11 621900197 2005 50,39
69 152 615400408 2002 50,60
70 163 611700337 2002 50,80
71 50 609901016 2004 51,83
72 138 608506093 2002 51,90
73 20 611600441 2005 52,23
74 45 611100462 2004 52,33
75 53 611100438 2004 52,50
76 111 622700269 2003 52,62
77 40 615406177 2004 52,63
78 96 615100471 2003 52,67
79 194 611100418 2001 53,12
80 15 621600346 2005 53,39
81 112 609901095 2003 53,52
82 10 608000744 2005 53,56
83 16 615406180 2005 53,57
84 142 609100150 2002 53,76
85 41 611600447 2004 53,97
86 198 611500226 2001 54,03
87 24 611500232 2005 54,30
88 105 617101744 2003 54,39
89 94 621600380 2003 54,42
90 18 621800139 2005 54,52
91 21 611800712 2005 55,18
92 146 611100437 2002 55,43
93 19 621700266 2005 55,87
94 69 620100221 2004 56,82
95 14 602900702 2005 57,19
96 52 621700273 2004 58,28
97 143 609100167 2002 1:01,50
98 12 621700315 2005 1:03,81
99 47 608506136 2004 1:08,01
100 49 608506168 2004 1:08,21
NAS 208 611100423 2001
NAS 206 621800117 2001
NAS 202 604901449 2001
NAS 195 607400594 2001
NAS 162 617101724 2002
NAS 160 600801875 2002
NAS 116 621600377 2003
NAS 114 605200459 2003
NAS 98 619900111 2003
NAS 95 611100433 2003
NAS 63 611700348 2004
NAS 62 621600378 2004
NAS 60 611700349 2004
NAS 58 607400624 2004
NAS 57 600801638 2004
NAS 51 609300847 2004
NAS 23 620400172 2005
NAS 22 620100189 2005
NAS 17 624400125 2005
NIZ 192 603801581 2001
NIZ 155 605500307 2002
NIZ 103 611500218 2003
DIS 191 614300349 2001
DIS 159 611700331 2002
DIS 70 602500732 2004
DIS 61 621600366 2004
DIS 54 611800711 2004
DIS 13 602900678 2005
128 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production