9. Int. Kinderrennen der Trainingsgemeinschaft PillerseeTal

6AL094, Riesenslalom, 22.12.2012, Fieberbrunn, Doischberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 611700319 2001 41,91
2 112 606800595 2001 42,64
3 102 601300960 2001 43,23
4 107 629800240 2001 43,49
5 103 402300926 2001 44,14
6 41 600801754 2003 44,28
7 111 403301206 2001 45,09
8 101 615900980 2001 45,50
9 105 409600388 2001 45,93
10 44 615900951 2003 45,96
11 38 402300968 2003 45,98
12 100 611400938 2001 46,09
13 108 405101276 2001 46,21
14 18 611600434 2004 46,37
15 74 605801798 2002 46,75
16 43 615900992 2003 46,77
17 48 623700302 2003 47,34
18 71 623600511 2002 47,58
19 70 603500763 2002 47,69
20 39 2003 48,01
21 99 621600344 2001 48,11
21 2 605404196 2005 48,11
23 40 611400976 2003 48,16
24 97 402300938 2001 48,72
25 110 605801694 2001 48,74
26 72 611000583 2002 49,03
27 109 402300925 2001 49,16
27 17 610200508 2004 49,16
29 98 611401006 2001 49,23
30 21 611400943 2004 49,49
31 73 402300964 2002 49,52
32 20 625500500 2004 49,60
33 15 603500766 2004 49,90
34 42 611400892 2003 50,83
35 113 2001 50,85
36 19 603500725 2004 51,06
37 45 611000550 2003 52,24
38 46 615900985 2003 52,25
39 16 605801835 2004 52,46
40 37 616400724 2003 54,39
41 4 615700630 2005 56,02
42 3 612100844 2005 59,94
43 47 615000487 2003 1:00,12
44 1 611000533 2005 1:01,70
NAS 104 403301140 2001
DIS 75 611000582 2002
46 Athleten
 
87 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 609300836 2001 42,26
2 131 606101629
STEINDL Tobias
2001 42,55
3 125 621800117 2001 42,67
4 128 628101013 2001 43,07
5 118 315100175 2001 43,15
6 119 408900186 2001 43,44
7 67 610200518 2003 43,45
8 132 603500758 2001 43,63
8 124 624000099
PARGGER Tobias
2001 43,63
10 89 611400947 2002 43,79
11 116 404500597 2001 43,97
12 133 618003664 2001 44,23
13 91 611800685 2002 44,63
14 79 615901050 2002 44,81
15 50 618003765 2003 44,82
16 87 611800714 2002 44,91
17 84 611000558 2002 44,99
18 117 621600343 2001 45,11
19 85 615900981 2002 45,17
20 95 610200485 2002 45,32
20 77 616400626 2002 45,32
22 51 611600436 2003 45,76
23 81 611000553 2002 45,92
24 115 605403849 2001 46,24
25 121 605404065 2001 46,28
26 56 403301285 2003 46,34
27 114 605404243 2001 46,58
28 78 615000449 2002 46,60
29 34 403402188 2004 46,91
30 96 603500835 2002 46,98
31 63 403301149 2003 47,10
32 68 611401008 2003 47,22
33 65 611000554 2003 47,23
34 57 615406206 2003 47,35
35 92 610200515 2002 47,42
36 33 615000463 2004 47,46
37 129 605404078 2001 47,62
38 60 403301284 2003 47,80
39 49 611000559 2003 47,84
40 76 605404066 2002 47,97
41 55 611000485 2003 48,21
42 122 605404087 2001 48,36
43 59 610200491 2003 48,59
44 88 408100559 2002 48,60
45 123 611600435 2001 48,71
46 90 621600342 2002 48,73
47 52 615000502 2003 48,98
48 94 605404219 2002 49,06
49 31 611800711 2004 49,10
50 130 602500778 2001 49,14
51 93 2002 49,30
52 54 606101630
STEINDL Daniel
2003 49,53
53 27 623500218 2004 49,57
54 64 612100832 2003 49,58
55 35 606101570 2004 50,05
56 80 615901027 2002 50,51
57 69 610200503 2003 51,15
58 24 606101646 2004 51,43
59 26 615700709 2004 51,49
60 13 615406180 2005 51,91
61 7 615901057 2005 52,23
62 120 616400740 2001 52,48
63 25 632600105 2004 52,53
64 32 606009740 2004 53,00
65 36 403301187 2004 53,02
66 61 403402121 2003 53,03
67 66 615000482 2003 53,04
68 5 623600572 2005 53,18
69 82 400600550 2002 53,57
70 29 610200498 2004 53,94
71 12 621900197 2005 54,44
72 8 610200530 2005 54,96
73 6 404500646 2005 55,80
74 14 610200532 2005 55,84
75 23 623700310 2004 55,89
76 22 615000494 2004 56,08
77 10 615700713 2005 56,15
78 11 623700313 2005 56,25
79 62 600100838 2003 56,29
80 30 623700314 2004 57,71
NAS 127 403301193 2001
NAS 53 404500598 2003
NIZ 86 605404197 2002
NIZ 83 610200488 2002
DIS 58 615000512 2003
DIS 28 623600542 2004
DIS 9 623600576 2005
87 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production