Steirische Meisterschaft 2014

5AL080P, Slalom, 05.02.2014, Pichl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Zuschlag: 38,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 513100332 1995 43,2943,75 1:27,04 0,00
2 12 508000022 1996 44,3245,47 1:29,79 19,59
3 14 504801752 1997 45,1146,10 1:31,21 29,70
4 1 611600416 1998 47,3246,80 1:34,12 50,43
5 13 502000623 1997 50,0845,67 1:35,75 62,04
5 8 501700659 1999 48,7047,05 1:35,75 62,04
7 3 509800099 1999 48,1348,90 1:37,03 71,16
8 21 513100380 1997 49,8048,43 1:38,23 79,71
9 20 513100236 1997 50,6749,89 1:40,56 96,31
10 9 800700479 1999 50,0550,79 1:40,84 98,30
11 10 505902397 1992 55,2248,90 1:44,12 121,66
12 22 521500534 1996 56,8258,33 1:55,15 200,23
NAS 23 307301474 1992 NASNAS
NIZ 19 502100188 1995 NIZNIZ
NIZ 18 508400340 1995 NIZNIZ
NIZ 17 521400314 1995 NIZNIZ
NIZ 16 508400390 1997 NIZNIZ
NIZ 11 504801538 1993 NIZNIZ
NIZ 7 509500129 1998 NIZNIZ
NIZ 6 514100225 1999 54,27NIZ
NIZ 5 504801780 1998 NIZNIZ
NIZ 2 801301220 1999 NIZNIZ
DIS 4 801301134 1998 DIS
23 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Zuschlag: 33,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 508300491 1990 40,3741,55 1:21,92 0,00
2 53 505700354 1993 40,6441,45 1:22,09 1,29
3 29 508300558 1998 43,1442,61 1:25,75 28,99
4 44 508900046 1996 42,6543,16 1:25,81 29,44
5 50 509200106 1996 42,8943,19 1:26,08 31,48
6 26 511000157 1998 43,0043,11 1:26,11 31,71
7 51 508400327 1994 43,6742,57 1:26,24 32,70
8 28 504802684 1998 43,5042,96 1:26,46 34,36
9 54 504701201 1996 43,5643,17 1:26,73 36,40
10 57 504801818 1991 43,6743,79 1:27,46 41,93
11 35 609400340 1998 44,4744,04 1:28,51 49,88
12 25 504802415 1999 43,8444,75 1:28,59 50,48
13 45 506000538 1995 45,0243,63 1:28,65 50,94
14 38 504802032 1998 44,8344,10 1:28,93 53,05
15 58 516600257 1992 46,7345,16 1:31,89 75,46
16 49 301701347 1997 48,7443,18 1:31,92 75,68
17 64 505700426 1997 46,9446,50 1:33,44 87,19
18 59 506600166 1996 43,6850,27 1:33,95 91,05
19 60 801300964 1993 47,4147,26 1:34,67 96,50
20 30 801301194 1998 49,1950,71 1:39,90 136,08
21 33 509500156 1998 53,0948,07 1:41,16 145,62
22 27 501700675 1998 59,3442,75 1:42,09 152,65
23 62 520200415 1985 51,4852,98 1:44,46 170,59
24 65 802500082 1964 53,6853,54 1:47,22 191,48
25 24 801301213 1999 1:02,4252,80 1:55,22 252,03
26 70 505000089 1969 57,8757,82 1:55,69 255,58
27 74 513900079 1961 59,1457,60 1:56,74 263,53
28 34 504802917 1999 48,721:10,92 1:59,64 285,48
NAS 73 307301330 1992 NASNAS
NAS 69 306900491 1984 NASNAS
NAS 56 508400388 1996 NASNAS
NAS 32 801301116 1999 NASNAS
NIZ 72 516600137 1991 NIZNIZ
NIZ 71 509500141 1994 58,75NIZ
NIZ 68 801301016 1990 NIZNIZ
NIZ 67 801301080 1993 NIZNIZ
NIZ 66 513100417 1997 NIZNIZ
NIZ 63 801300090 1978 NIZNIZ
NIZ 61 801301177 1997 NIZNIZ
NIZ 55 504802715 1997 43,65NIZ
NIZ 52 508700421 1997 42,27NIZ
NIZ 48 508700131 1994 NIZNIZ
NIZ 47 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 NIZNIZ
NIZ 46 513100211 1996 41,52NIZ
NIZ 43 508400339 1996 42,47NIZ
NIZ 42 502100159 1994 NIZNIZ
NIZ 40 209200187 1996 43,14NIZ
NIZ 39 801301117 1999 NIZNIZ
NIZ 37 504701214 1999 NIZNIZ
NIZ 36 801301214 1999 53,65NIZ
NIZ 31 111303046 1998 NIZNIZ
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production