4. Salomon Junior Race

6AL043, Riesenslalom, 27.12.2014, Steinach in Tirol -Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
78 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 600801811 2003 49,80 0,00
2 155 602500822 2003 51,31 1,51
3 131 600801952 2003 52,22 2,42
4 77 611600434 2004 52,34 2,54
5 135 604401200 2003 53,35 3,55
6 90 632300217 2004 53,54 3,74
7 154 621300522 2003 53,83 4,03
8 153 611400976 2003 54,49 4,69
9 52 605404196 2005 54,60 4,80
10 91 611500212 2004 54,62 4,82
11 87 608900697 2004 54,99 5,19
12 78 625500505 2004 55,02 5,22
13 145 602500639 2003 55,12 5,32
14 152 611400892 2003 55,64 5,84
15 132 618300167 2003 55,81 6,01
16 84 611900244 2004 55,98 6,18
17 142 600200662 2003 56,01 6,21
18 92 611700323 2004 56,09 6,29
19 55 610500192 2005 56,11 6,31
20 147 600801912 2003 56,23 6,43
21 139 605301220 2003 56,26 6,46
22 79 603500766 2004 56,40 6,60
23 148 620100195 2003 56,75 6,95
24 146 611600438 2003 56,78 6,98
25 76 625500500 2004 56,83 7,03
26 86 610500187 2004 56,95 7,15
27 141 613200868 2003 57,24 7,44
28 88 611400943 2004 57,33 7,53
29 157 600801956 2003 57,47 7,67
30 49 608900720 2005 57,73 7,93
31 136 611100426 2003 58,40 8,60
32 83 600801955 2004 58,41 8,61
33 150 606800607 2003 58,48 8,68
34 133 600200682 2003 58,79 8,99
35 156 617101682 2003 59,32 9,52
36 138 609600350 2003 59,33 9,53
37 143 611700344 2003 59,69 9,89
38 151 611500206 2003 1:00,13 10,33
39 85 2007 1:00,36 10,56
40 80 607900783
JÜRGES Emily
2004 1:00,63 10,83
41 96 613100244 2004 1:00,78 10,98
42 25 625500503 2006 1:00,79 10,99
43 26 608900772 2006 1:01,82 12,02
44 99 2007 1:02,37 12,57
45 57 607400648 2005 1:03,75 13,95
46 3 611500285 2007 1:04,80 15,00
47 89 615406334 2004 1:05,22 15,42
48 82 607400667 2004 1:05,30 15,50
49 2 609600357 2007 1:07,47 17,67
50 24 614100274 2006 1:07,65 17,85
51 21 613900286 2006 1:08,26 18,46
52 48 605404230 2005 1:08,49 18,69
53 5 611500219 2007 1:08,50 18,70
54 23 611800744 2006 1:08,83 19,03
55 27 607900810 2006 1:09,58 19,78
56 137 600801953 2003 1:11,73 21,93
57 54 609600355 2005 1:11,97 22,17
58 95 613900272 2004 1:14,03 24,23
59 4 607000620 2007 1:22,88 33,08
60 12 611700361 2007 1:25,43 35,63
61 8 609600391 2007 1:31,63 41,83
NAS 93 609600388 2004
NAS 81 609600383 2004
NAS 47 607000666 2005
NAS 11 605404236 2007
NAS 10 606400742 2007
NAS 7 609600394 2007
NAS 6 605404237 2007
NIZ 149 609600362 2003
NIZ 144 609600346 2003
NIZ 94 607400608 2004
NIZ 53 611700353 2005
NIZ 50 611700347 2005
DIS 134 609600352 2003
DIS 56 616100105 2005
DIS 51 623600599 2008
DIS 22 607000665 2006
DIS 1 610700290 2007
78 Athleten
 
103 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 600100838 2003 51,02 0,00
2 169 620100230 2003 51,59 0,57
3 175 615406206 2003 51,75 0,73
4 173 632300215 2003 51,85 0,83
5 168 2008 52,27 1,25
6 167 621800134 2003 52,32 1,30
7 122 602500631 2004 52,33 1,31
8 106 209200229 2004 52,59 1,57
9 97 2008 53,08 2,06
10 163 616100104 2003 53,57 2,55
11 113 611604680
GRUBER Elias
2004 54,34 3,32
12 127 616200632 2004 54,35 3,33
13 108 611700324 2004 54,37 3,35
14 115 616100106 2004 54,45 3,43
15 111 609400487 2004 54,50 3,48
16 162 606101630
STEINDL Daniel
2003 54,77 3,75
17 118 609300865 2004 54,85 3,83
18 181 621600372 2003 54,88 3,86
19 128 621600366 2004 54,89 3,87
20 178 619800194 2003 54,97 3,95
21 124 611500233 2004 54,98 3,96
22 179 612100832 2003 55,04 4,02
23 100 613900251 2004 55,57 4,55
24 68 513100599 2005 55,65 4,63
25 158 611100458 2003 55,86 4,84
26 160 605200459 2003 55,88 4,86
27 34 632300234 2006 56,27 5,25
28 177 618003765 2003 56,31 5,29
29 126 609600371 2004 56,36 5,34
30 180 619800200 2003 56,43 5,41
31 60 615406180 2005 56,45 5,43
32 129 619800199 2004 56,47 5,45
33 112 607000637 2004 56,52 5,50
34 172 600200677 2003 56,57 5,55
35 161 611700325 2003 56,69 5,67
36 159 618003831 2003 56,77 5,75
37 35 607000664 2006 56,92 5,90
38 176 619800196 2003 57,12 6,10
39 16 2007 57,66 6,64
40 59 611800712 2005 57,73 6,71
41 174 621600351 2003 57,94 6,92
42 72 621600346 2005 57,96 6,94
43 114 603500759 2004 58,11 7,09
44 104 611600447 2004 58,22 7,20
45 33 602500823 2006 58,52 7,50
46 66 608900738 2005 58,58 7,56
47 116 607000628 2004 58,78 7,76
48 64 609600354 2005 58,83 7,81
49 101 628100911 2004 59,09 8,07
50 40 632300253 2006 59,34 8,32
51 130 620800085 2004 59,37 8,35
52 170 611700330 2003 59,58 8,56
53 65 615300521 2005 59,73 8,71
54 62 607500122 2005 1:00,06 9,04
55 39 603500834 2006 1:00,12 9,10
56 110 607400621 2004 1:00,19 9,17
57 121 614100279 2004 1:00,37 9,35
58 74 611700311 2005 1:00,68 9,66
59 37 611700360 2006 1:01,69 10,67
60 70 618600724 2005 1:02,20 11,18
61 45 610700299 2006 1:02,23 11,21
62 69 619800206 2005 1:02,88 11,86
63 32 605404075 2006 1:03,56 12,54
64 28 611500291 2006 1:03,67 12,65
65 67 603500861 2005 1:03,70 12,68
66 46 620800087 2006 1:03,97 12,95
67 44 601301008 2006 1:04,18 13,16
68 29 600200740 2006 1:04,21 13,19
69 31 610700289 2006 1:04,34 13,32
70 30 609600376 2006 1:04,37 13,35
71 43 609600393 2006 1:04,80 13,78
72 18 606800680 2007 1:04,98 13,96
73 120 621600381 2004 1:06,52 15,50
74 105 609600399 2004 1:07,13 16,11
75 63 609600389 2005 1:07,17 16,15
76 36 612100918 2006 1:08,82 17,80
77 125 608506136 2004 1:09,40 18,38
78 41 600200734 2006 1:11,53 20,51
79 9 2007 1:21,87 30,85
80 14 609600347 2007 1:31,25 40,23
81 13 605404268 2007 1:35,46 44,44
82 98 611800729 2004 1:53,77 1:02,75
NAS 171 609600398 2003
NAS 123 621700336 2004
NAS 119 611700349 2004
NAS 117 609600387 2004
NAS 107 611700348 2004
NAS 103 609600396 2004
NAS 73 609600392 2005
NAS 58 609600395 2005
NAS 42 609600382 2006
NAS 38 620600172 2006
NAS 20 605404302 2007
NAS 17 611700363 2007
NIZ 165
WALCH Fabio
2003
NIZ 164 615300493 2003
NIZ 109 602500732 2004
NIZ 102 610700280 2004
NIZ 71 626900310 2005
DIS 75 610700274 2005
DIS 61 610700285 2005
DIS 19 603500866 2007
DIS 15 610500193 2007
103 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production