Bezirkscup Schüler U13-U16

6AL156P, Slalom, 08.02.2015, Finkenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 111,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 606800595 2001 43,0645,45 1:28,51 0,00 0,00
2 41 621600332 2000 44,4245,53 1:29,95 1,44 11,71
3 45 606800570 1999 44,7845,54 1:30,32 1,81 14,72
4 39 615400448 1999 44,7446,89 1:31,63 3,12 25,38
5 42 611600423 1999 45,3546,77 1:32,12 3,61 29,37
6 33 621800128 2001 45,6947,25 1:32,94 4,43 36,04
7 34 600200657 2002 45,5047,74 1:33,24 4,73 38,48
8 47 611700285 2000 46,8948,31 1:35,20 6,69 54,42
9 27 611600422 2001 47,8149,24 1:37,05 8,54 69,47
10 29 609300835 2002 47,9049,17 1:37,07 8,56 69,63
11 46 611700274 1999 52,6645,37 1:38,03 9,52 77,44
12 43 609400443 1999 48,4849,78 1:38,26 9,75 79,31
13 24 611700333 2001 49,1850,88 1:40,06 11,55 93,96
14 37 611600426 2002 49,2151,53 1:40,74 12,23 99,49
15 26 621600344 2001 50,1252,78 1:42,90 14,39 117,06
16 40 611600433 2000 45,931:02,50 1:48,43 19,92 162,04
17 30 611700334 2002 53,2455,63 1:48,87 20,36 165,62
18 25 609400467 2001 52,0157,42 1:49,43 20,92 170,18
19 31 609400434 2002 56,8458,91 1:55,75 27,24 221,59
NAS 44 615400447 1999 NAS-
NAS 38 611700297 2001 NAS-
NAS 36 606800585 2002 NAS-
NAS 32 621600415 2001 NAS-
NIZ 35 621600383 2002 NIZ-
24 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Zuschlag: 95,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 611800665 1999 41,2542,16 1:23,41 0,00 0,00
2 86 611600430 1999 41,9742,43 1:24,40 0,99 8,55
3 82 600100762 1999 42,1542,64 1:24,79 1,38 11,91
4 53 609300836 2001 43,3443,64 1:26,98 3,57 30,82
5 78 611700275 2000 43,8144,37 1:28,18 4,77 41,17
6 58 621800117 2001 43,5245,22 1:28,74 5,33 46,01
7 79 611800655 2000 44,2746,00 1:30,27 6,86 59,22
8 49 606800713 2001 44,5645,99 1:30,55 7,14 61,63
9 84 611700292 2000 45,2645,72 1:30,98 7,57 65,34
10 74 611700328 1999 46,0445,69 1:31,73 8,32 71,82
11 72 606800574 2002 46,0146,19 1:32,20 8,79 75,88
12 51 611700308 2002 46,2447,54 1:33,78 10,37 89,51
13 60 605500307 2002 46,7447,18 1:33,92 10,51 90,72
14 75 617101669 2000 47,4547,38 1:34,83 11,42 98,58
15 55 609400412 2001 47,4948,91 1:36,40 12,99 112,13
16 59 617101680 2002 47,6549,36 1:37,01 13,60 117,40
17 69 609300878 2001 49,2449,69 1:38,93 15,52 133,97
18 81 600100761 1999 51,4450,71 1:42,15 18,74 161,76
19 64 611600432 2001 51,3951,11 1:42,50 19,09 164,79
20 50 611700346 2002 51,2651,81 1:43,07 19,66 169,71
21 52 615400408 2002 51,7151,41 1:43,12 19,71 170,14
22 67 621600342 2002 51,6652,25 1:43,91 20,50 176,96
23 63 611700337 2002 52,1052,13 1:44,23 20,82 179,72
24 73 609300845 2002 53,1853,02 1:46,20 22,79 196,72
25 76 609400395 2000 54,2552,12 1:46,37 22,96 198,19
26 61 611700345 2002 53,4954,08 1:47,57 24,16 208,55
27 66 605500323 2001 54,2054,72 1:48,92 25,51 220,20
28 70 609300846 2002 55,2555,30 1:50,55 27,14 234,27
NAS 71 611700331 2002 NAS-
NAS 65 617101700 2001 NAS-
NIZ 85 609400433 2000 NIZ-
NIZ 80 615400438 2000 -NIZ
NIZ 62 611800714 2002 NIZ-
NIZ 56 611700305 2002 NIZ-
NIZ 54 611600467 2001 NIZ-
DIS 83 611800656 1999 DIS-
DIS 68 617101786 2002 -DIS
DIS 57 621600343 2001 -DIS
DIS 48 615406185 2002 DIS-
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production