Int. österr. Firngleiter Staatsmeisterschaft 2016
Riesentorlauf

3FI003P, Riesenslalom, 20.03.2016, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U10 weiblich + Kinder U12 weiblich (2004 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 305401259 2004 44,2546,28 1:30,53 0,00 0,00
2 4 308000659 2004 44,7748,14 1:32,91 2,38 0,00
3 3 308000658 2005 47,1049,81 1:36,91 6,38 0,00
4 1 308000663 2006 1:32,3444,62 2:16,96 46,43 0,00
NAS 2 308000676 2009 NAS 0,00
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 720500599 2001 41,9343,91 1:25,84 0,00 0,00
2 11 720500541 2001 43,0545,15 1:28,20 2,36 0,00
NAS 12 402400466 2000 NAS 0,00
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U 18 weiblich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 311900142 1999 43,2043,22 1:26,42 0,00 0,00
2 36 720500690 1999 42,8347,00 1:29,83 3,41 0,00
3 34 311900148 1998 46,241:07,09 1:53,33 26,91 0,00
3 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U 21 weiblich + Damenklasse Allg. + Altersk (1976 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 311900033 1986 40,8642,60 1:23,46 0,00 0,00
2 33 311900122 1997 41,6043,13 1:24,73 1,27 0,00
3 28 311900017 1982 41,5943,79 1:25,38 1,92 0,00
4 30 993200030 1993 40,3649,26 1:29,62 6,16 0,00
5 32 993200033 1991 1:18,5244,10 2:02,62 39,16 0,00
NIZ 29 720500685 1997 NIZ 0,00
DIS 35 301500089 1979 DIS 1,76 0,00
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 männlich + Kinder U12 männlich (2004 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 311900150 2004 41,0943,88 1:24,97 0,00 0,00
2 9 308000643 2005 41,9544,92 1:26,87 1,90 0,00
3 8 721800081 2004 44,1444,55 1:28,69 3,72 0,00
4 7 308000633 2008 49,2250,94 1:40,16 15,19 0,00
5 6 311200379 2008 57,411:14,18 2:11,59 46,62 0,00
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 308000612 2003 41,9542,85 1:24,80 0,00 0,00
2 14 611600429 2003 41,5943,27 1:24,86 0,06 0,00
3 16 400900374 2002 42,1143,30 1:25,41 0,61 0,00
4 17 308000642 2003 44,6545,03 1:29,68 4,88 0,00
5 13 301500477 2002 45,1046,92 1:32,02 7,22 0,00
NAS 15 402406048 2003 NAS 0,00
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 311900123 2001 39,3740,35 1:19,72 0,00 0,00
2 20 602500778 2001 40,3942,14 1:22,53 2,81 0,00
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U 18 männlich + Jugend U 21 männlich (1995 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 609100116 1997 39,2442,13 1:21,37 0,00 0,00
2 44 620100212 1995 42,4842,51 1:24,99 3,62 0,00
3 47 720500524 1996 44,2045,66 1:29,86 8,49 0,00
4 49 311900097 1999 58,7741,77 1:40,54 19,17 0,00
4 Athleten
 
8 Athleten
Herrenklasse Allg. + Altersklasse I männlich (1976 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 311900032 1984 39,1740,71 1:19,88 0,00 0,00
2 40 603801293 1994 39,2541,45 1:20,70 0,82 0,00
3 38 720500523 1991 39,4741,56 1:21,03 1,15 0,00
4 43 324400049 1989 39,8641,20 1:21,06 1,18 0,00
5 42 604600434 1992 40,2341,15 1:21,38 1,50 0,00
6 45 400900204 1989 40,8541,91 1:22,76 2,88 0,00
7 46 706400057 1982 42,3642,39 1:24,75 4,87 0,00
8 48 316300040 1991 42,3942,93 1:25,32 5,44 0,00
8 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II männlich + Altersklasse III männli (1946 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 606017368 1963 37,4139,56 1:16,97 0,00 0,00
2 26 400900056 1966 39,9339,56 1:19,49 2,52 0,00
3 22 604600429 1972 39,4440,47 1:19,91 2,94 0,00
4 25 324400044 1968 39,8340,62 1:20,45 3,48 0,00
5 51 100700087 1965 39,1941,48 1:20,67 3,70 0,00
6 27 311900121 1972 41,6342,71 1:24,34 7,37 0,00
NAS 24 402400179 1972 NAS 0,00
DIS 23 301500142 1973 DIS 5,79 0,00
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production