Int. österr. Firngleiter Staatsmeisterschaft 2016
Riesentorlauf

3FI003P, Riesenslalom, 20.03.2016, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 311900033 1986 40,8642,60 1:23,46 0,00 0,00
2 33 311900122 1997 41,6043,13 1:24,73 1,27 0,00
3 28 311900017 1982 41,5943,79 1:25,38 1,92 0,00
4 10 720500599 2001 41,9343,91 1:25,84 2,38 0,00
5 37 311900142 1999 43,2043,22 1:26,42 2,96 0,00
6 11 720500541 2001 43,0545,15 1:28,20 4,74 0,00
7 30 993200030 1993 40,3649,26 1:29,62 6,16 0,00
8 36 720500690 1999 42,8347,00 1:29,83 6,37 0,00
9 5 305401259 2004 44,2546,28 1:30,53 7,07 0,00
10 4 308000659 2004 44,7748,14 1:32,91 9,45 0,00
11 3 308000658 2005 47,1049,81 1:36,91 13,45 0,00
12 34 311900148 1998 46,241:07,09 1:53,33 29,87 0,00
13 32 993200033 1991 1:18,5244,10 2:02,62 39,16 0,00
14 1 308000663 2006 1:32,3444,62 2:16,96 53,50 0,00
NAS 12 402400466 2000 NAS 0,00
NAS 2 308000676 2009 NAS 0,00
NIZ 29 720500685 1997 NIZ 0,00
DIS 35 301500089 1979 DIS 2,99 0,00
18 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 606017368 1963 37,4139,56 1:16,97 0,00 0,00
2 26 400900056 1966 39,9339,56 1:19,49 2,52 0,00
3 19 311900123 2001 39,3740,35 1:19,72 2,75 0,00
4 39 311900032 1984 39,1740,71 1:19,88 2,91 0,00
5 22 604600429 1972 39,4440,47 1:19,91 2,94 0,00
6 25 324400044 1968 39,8340,62 1:20,45 3,48 0,00
7 51 100700087 1965 39,1941,48 1:20,67 3,70 0,00
8 40 603801293 1994 39,2541,45 1:20,70 3,73 0,00
9 38 720500523 1991 39,4741,56 1:21,03 4,06 0,00
10 43 324400049 1989 39,8641,20 1:21,06 4,09 0,00
11 41 609100116 1997 39,2442,13 1:21,37 4,40 0,00
12 42 604600434 1992 40,2341,15 1:21,38 4,41 0,00
13 20 602500778 2001 40,3942,14 1:22,53 5,56 0,00
14 45 400900204 1989 40,8541,91 1:22,76 5,79 0,00
15 27 311900121 1972 41,6342,71 1:24,34 7,37 0,00
16 46 706400057 1982 42,3642,39 1:24,75 7,78 0,00
17 18 308000612 2003 41,9542,85 1:24,80 7,83 0,00
18 14 611600429 2003 41,5943,27 1:24,86 7,89 0,00
19 50 311900150 2004 41,0943,88 1:24,97 8,00 0,00
20 44 620100212 1995 42,4842,51 1:24,99 8,02 0,00
21 48 316300040 1991 42,3942,93 1:25,32 8,35 0,00
22 16 400900374 2002 42,1143,30 1:25,41 8,44 0,00
23 9 308000643 2005 41,9544,92 1:26,87 9,90 0,00
24 8 721800081 2004 44,1444,55 1:28,69 11,72 0,00
25 17 308000642 2003 44,6545,03 1:29,68 12,71 0,00
26 47 720500524 1996 44,2045,66 1:29,86 12,89 0,00
27 13 301500477 2002 45,1046,92 1:32,02 15,05 0,00
28 7 308000633 2008 49,2250,94 1:40,16 23,19 0,00
29 49 311900097 1999 58,7741,77 1:40,54 23,57 0,00
30 6 311200379 2008 57,411:14,18 2:11,59 54,62 0,00
NAS 24 402400179 1972 NAS 0,00
NAS 15 402406048 2003 NAS 0,00
DIS 23 301500142 1973 DIS 7,82 0,00
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production