Österreichische Shortcarving Meisterschaft

5SC004, Riesenslalom, 03.04.2016, Pruggern - Galsterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 706405704 1984 44,10 0,00
2 7 407600179 2000 44,71 0,61
3 36 501700691 1988 45,17 1,07
4 35 614000153 1994 46,67 2,57
4 29 501700690 1997 46,67 2,57
6 8 509600167 2000 47,48 3,38
7 9 993200010 2000 47,84 3,74
8 31 509600125 1995 47,87 3,77
9 30 311900122 1997 47,90 3,80
10 33 993200030 1993 47,99 3,89
11 34 910000037 1986 48,59 4,49
12 6 611500216 2001 48,89 4,79
13 27 501700692 1967 49,83 5,73
14 1 501700748 2004 52,03 7,93
15 40 720500685 1997 52,33 8,23
16 41 311900142 1999 52,64 8,54
17 38 311900148 1998 53,16 9,06
18 11 706404974 2000 53,49 9,39
19 10 802500408 2002 53,95 9,85
20 28 501700764 1974 54,06 9,96
NAS 37 721800065 1992
NIZ 39 910000097 1997
22 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 508300454 1988 44,19 0,00
2 44 603801293 1994 44,92 0,73
3 17 910000102 2000 45,13 0,94
4 48 604600434 1992 45,35 1,16
5 23 993200022 1965 45,48 1,29
6 24 606017368 1963 45,53 1,34
7 47 720500523 1991 46,00 1,81
8 21 602500778 2001 46,64 2,45
9 15 508300683 2003 46,80 2,61
10 19 508300631 2001 47,25 3,06
11 14 501700737 2002 47,38 3,19
12 2 508300707 2004 47,42 3,23
13 20 311900123 2001 47,45 3,26
14 51 600502387 1983 47,91 3,72
15 52 602500696 1994 48,01 3,82
16 45 400900204 1989 48,58 4,39
17 18 802500375 2000 48,71 4,52
18 42 324400044 1968 48,82 4,63
19 43 400900056 1966 49,21 5,02
20 22 910000202 2001 49,46 5,27
21 16 611600429 2003 49,58 5,39
22 13 308000612 2003 49,92 5,73
23 26 400900081 1964 50,64 6,45
24 5 501700763 2006 50,65 6,46
25 25 504803105 1964 51,04 6,85
26 4 308000643 2005 51,24 7,05
27 50 910000011 1985 51,32 7,13
28 12 400900374 2002 52,52 8,33
29 3 910000301 2004 56,15 11,96
30 49 910000201 1978 58,82 14,63
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production