Sparkassen Bezirkscup 2. Lauf

6AL097, Riesenslalom, 17.03.2018, Zillertal Arena Karspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
51 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 615406162 2006 54,38 0,00
2 116 615406187 2006 55,11 0,73
3 109 611600455 2006 56,27 1,89
4 115 621800154 2006 58,07 3,69
5 86 611700361 2007 58,50 4,12
6 119 611600463 2006 59,26 4,88
7 35 615406427 2009 59,43 5,05
8 32 621600388 2009 59,83 5,45
9 61 611800749 2008 59,88 5,50
10 112 611700355 2006 1:00,05 5,67
11 55 611600479 2008 1:00,63 6,25
12 62 617101785 2008 1:00,72 6,34
13 57 611700373 2008 1:00,97 6,59
14 111 617101780 2006 1:01,08 6,70
15 56 611700367 2008 1:01,14 6,76
16 4 621600435 2010 1:01,30 6,92
17 88 611600475 2007 1:01,36 6,98
18 58 611800745 2008 1:01,50 7,12
19 9 621800158 2010 1:02,04 7,66
20 59 611800765 2008 1:02,87 8,49
21 83 611600469 2007 1:02,91 8,53
22 117 611600464 2006 1:03,58 9,20
23 36 615406423 2009 1:03,61 9,23
24 82 606800657 2007 1:03,69 9,31
25 6 611700374 2010 1:03,79 9,41
26 42 611800768 2009 1:04,03 9,65
27 113 625400318 2006 1:04,34 9,96
28 80 611800754 2007 1:04,49 10,11
29 60 606800600 2008 1:04,54 10,16
30 43 606800703 2009 1:04,60 10,22
31 37 611600478 2009 1:04,89 10,51
32 31 611800767 2009 1:05,23 10,85
33 1 606800750 2010 1:05,25 10,87
34 44 615406396 2009 1:06,20 11,82
35 7 615406432 2010 1:06,31 11,93
36 118 609300898 2006 1:06,68 12,30
37 34 611700379 2009 1:06,87 12,49
38 41 621600412 2009 1:07,12 12,74
39 39 611600485 2009 1:07,20 12,82
40 33 621600432 2009 1:07,90 13,52
41 40 611600491 2009 1:09,10 14,72
42 8 606800642 2010 1:10,63 16,25
43 5 611600492 2010 1:12,75 18,37
44 3 606800643 2010 1:12,78 18,40
45 110 621600392 2006 1:30,94 36,56
NAS 87 625400320 2007
NAS 84 624000137
SCHACHNER Ranja
2007
NAS 38 621600413 2009
NAS 2 609300890 2010
NIZ 114 611600465 2006
NIZ 81 617101838 2007
51 Athleten
 
82 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 611700360 2006 54,58 0,00
2 123 602400617 2006 54,68 0,10
2 122 615406433 2006 54,68 0,10
4 129 620500267 2006 55,99 1,41
5 125 602400619 2006 56,00 1,42
6 137 609300863 2006 56,41 1,83
7 134 611600460 2006 56,68 2,10
8 103 611700363 2007 56,87 2,29
9 89 615406313 2007 57,55 2,97
10 132 609300879 2006 58,67 4,09
11 70 609400485 2008 58,96 4,38
12 79 609400497 2008 58,99 4,41
13 136 611800778 2006 59,16 4,58
14 133 611700362 2006 59,38 4,80
15 104 617101773 2007 59,47 4,89
16 135 621600449 2006 59,58 5,00
17 90 602400642 2007 59,70 5,12
18 75 611800751 2008 1:00,12 5,54
19 78 611700372 2008 1:00,16 5,58
20 22 602400655 2010 1:00,17 5,59
21 15 615406289 2010 1:00,27 5,69
22 45 621600422 2009 1:00,28 5,70
23 64 611600490 2008 1:00,29 5,71
24 51 617101792 2009 1:00,78 6,20
25 108 621800148 2007 1:00,89 6,31
26 126 609300902 2006 1:01,00 6,42
27 18 621600419 2010 1:01,03 6,45
28 29 611600470 2010 1:01,30 6,72
29 107 606800722 2007 1:01,70 7,12
30 100 617101791 2007 1:01,72 7,14
31 46 615406363 2009 1:02,19 7,61
32 91 611700391 2007 1:02,34 7,76
33 66 621800159 2008 1:02,48 7,90
34 72 611600481 2008 1:02,81 8,23
35 48 615406239 2009 1:03,28 8,70
36 128 609400521 2006 1:03,58 9,00
37 71 611600480 2008 1:03,85 9,27
38 96 621600408 2007 1:03,89 9,31
39 50 609300885 2009 1:04,29 9,71
40 68 606800789 2008 1:04,49 9,91
41 106 609400518 2007 1:04,97 10,39
42 131 611600461 2006 1:05,07 10,49
43 52 609300883 2009 1:05,16 10,58
44 98 611800748 2007 1:05,25 10,67
45 63 606800744 2008 1:05,28 10,70
46 49 611300230 2009 1:05,41 10,83
47 77 606800745 2008 1:05,63 11,05
48 76 621800156 2008 1:06,05 11,47
49 16 615406436 2010 1:06,77 12,19
50 28 615406348 2010 1:06,97 12,39
51 14 606800765 2010 1:07,12 12,54
52 11 611600493 2010 1:07,52 12,94
53 67 600200811 2008 1:07,61 13,03
54 54 617101781 2009 1:07,82 13,24
55 12 611700377 2010 1:08,08 13,50
56 127 600200810 2006 1:08,15 13,57
57 65 621600399 2008 1:08,74 14,16
58 19 611600486 2010 1:08,76 14,18
59 25 609400511 2010 1:08,78 14,20
60 20 606800787 2010 1:09,16 14,58
61 10 609300891 2010 1:10,46 15,88
62 95 609300887 2007 1:10,89 16,31
63 30 611600489 2010 1:11,32 16,74
64 27 606800790 2010 1:12,11 17,53
65 24 625400325 2010 1:12,66 18,08
66 69 611700376 2008 1:13,08 18,50
67 47 625400317 2009 1:13,84 19,26
68 26 625400316 2010 1:13,92 19,34
69 13 615406453 2010 1:14,84 20,26
70 53 625400328 2009 1:15,42 20,84
71 92 621600411 2007 1:24,16 29,58
NAS 130 621600397 2006
NAS 102 621600445 2007
NAS 97 621600401 2007
NAS 94 606800694 2007
NAS 73 624000160
WECHSELBERGER Johannes
2008
NIZ 105 621600447 2007
NIZ 101 625400322 2007
NIZ 99 609300882 2007
NIZ 23 625400324 2010
NIZ 21 606800768 2010
NIZ 17 606800743 2010
82 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production