Internationale Tiroler Shortcarver-Meisterschaft und Austria-Shorty-Cup

6SC003, Vielseitigkeitsbewerb, 08.04.2018, Kühtai - Alpenrosenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 706405704 1984 43,0744,39 1:27,46 0,00
2 29 614000153 1994 45,9647,41 1:33,37 5,91
3 44 311900122 1997 47,8748,57 1:36,44 8,98
4 28 509600088 1990 48,2348,30 1:36,53 9,07
5 26 993200030 1993 47,9048,91 1:36,81 9,35
6 25 706404974 2000 49,4449,13 1:38,57 11,11
7 27 993200033 1991 49,6149,16 1:38,77 11,31
8 35 614000382 2001 49,6549,47 1:39,12 11,66
9 32 910000037 1986 50,6648,98 1:39,64 12,18
10 7 706405282 2002 51,2450,37 1:41,61 14,15
11 6 706404477 2004 52,5152,29 1:44,80 17,34
12 33 910000097 1997 53,9154,16 1:48,07 20,61
13 20 631900091 1976 54,2556,29 1:50,54 23,08
14 2 604600607 2006 56,4954,12 1:50,61 23,15
15 3 604600582 2007 57,1655,84 1:53,00 25,54
16 8 604600553 2003 59,2358,30 1:57,53 30,07
17 31 604600546 1999 52,921:15,65 2:08,57 41,11
18 1 631900098 2008 1:09,761:06,44 2:16,20 48,74
NAS 34 603801805 1996 NAS
19 Athleten
 
26 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 609100116 1997 43,2443,64 1:26,88 0,00
2 37 604600434 1992 42,7344,28 1:27,01 0,13
3 24 631900038 1971 44,5345,31 1:29,84 2,96
4 23 604600429 1972 46,4744,95 1:31,42 4,54
5 42 706404321 2001 45,5745,99 1:31,56 4,68
6 43 602500778 2001 46,1046,27 1:32,37 5,49
7 41 709400772 2000 46,3947,00 1:33,39 6,51
8 16 993200006 2002 47,9947,30 1:35,29 8,41
9 21 993200022 1965 47,9847,62 1:35,60 8,72
10 17 611600429 2003 48,4748,29 1:36,76 9,88
11 19 910000311 2002 49,9248,74 1:38,66 11,78
12 10 604600601 2004 48,8349,91 1:38,74 11,86
13 45 311900121 1972 49,7549,32 1:39,07 12,19
14 18 631900084 2003 50,3549,28 1:39,63 12,75
15 39 910000011 1985 50,4849,90 1:40,38 13,50
16 14 993200005 2005 52,9051,88 1:44,78 17,90
17 15 706405265 2004 53,6752,66 1:46,33 19,45
18 5 614100281 2006 53,5753,49 1:47,06 20,18
19 4 614100282 2008 1:02,1752,52 1:54,69 27,81
20 12 604600608 2004 1:00,1059,79 1:59,89 33,01
21 9 910000301 2004 1:00,9659,03 1:59,99 33,11
22 13 993200004 2004 49,251:19,59 2:08,84 41,96
23 22 604600561 1963 1:37,5752,22 2:29,79 1:02,91
NAS 36 603801293 1994 NAS
DIS 40 505700409 1996 DIS 7,27
DIS 11 604600552 2004 58,76DIS 31,50
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production