4. Int. Eva-Maria Brem Kids Night Sprint by H&N

Riesenslalom, 28.02.2020, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
83 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 2010 34,27 0,00
2 160 607900828 2008 34,33 0,06
3 128 607900841 2009 34,48 0,21
4 134 611800768 2009 34,85 0,58
5 163 607900833 2008 34,98 0,71
6 105 618004481 2010 35,23 0,96
7 157 611600479 2008 35,35 1,08
8 136 607900837 2009 35,52 1,25
9 108 607900870 2010 35,69 1,42
10 127 614200214 2009 35,77 1,50
11 103 607900860 2010 36,00 1,73
12 81 628101231 2011 36,03 1,76
13 140 601301106 2009 36,25 1,98
14 77 607900865 2011 36,31 2,04
15 133 606200488 2009 36,43 2,16
16 159 601400553 2008 36,58 2,31
17 84 622201034 2011 36,77 2,50
18 137 611600478 2009 36,83 2,56
19 106 607900852 2010 37,59 3,32
20 82 611800798 2011 37,83 3,56
21 156 611800765 2008 38,07 3,80
22 139 611800767 2009 38,60 4,33
23 48 607900894 2012 39,00 4,73
24 102 607900877 2010 39,33 5,06
25 138 600300888 2009 39,36 5,09
26 132 614200232 2009 39,39 5,12
27 49 607900908 2012 39,57 5,30
28 85 622201041 2011 39,76 5,49
29 83 628101279 2011 39,80 5,53
30 3 610700402 2013 39,99 5,72
31 47 607900901 2012 40,43 6,16
32 45 603000179 2012 40,46 6,19
33 79 607900888 2011 40,52 6,25
34 59 610700401 2012 40,53 6,26
35 52 607900899 2012 40,58 6,31
36 12 617101881 2013 40,62 6,35
37 56 607900866 2012 40,80 6,53
38 107 601400580 2010 40,93 6,66
39 4 2013 41,03 6,76
40 43 607900892 2012 41,73 7,46
41 110 600200804 2010 41,76 7,49
42 54 615406469 2012 41,84 7,57
43 131 2009 42,04 7,77
44 58 605000103 2012 42,42 8,15
45 109 632600428 2010 42,56 8,29
46 74 607900890 2011 42,95 8,68
47 101 2010 43,02 8,75
48 80 605000097 2011 43,17 8,90
49 46 622201040 2012 43,21 8,94
50 75 2011 43,30 9,03
51 181 606200397 2008 43,53 9,26
52 51 2012 43,66 9,39
53 44 607900905 2012 44,02 9,75
54 7 607900922 2013 44,18 9,91
55 78 605000106 2011 44,62 10,35
56 53 2012 44,66 10,39
57 57 2012 45,70 11,43
58 182 600300984 2012 45,85 11,58
59 15 600200813 2013 46,40 12,13
60 100 632600456 2010 46,99 12,72
61 5 622201074 2015 47,06 12,79
62 11 614200268 2013 47,85 13,58
63 55 632600527 2012 52,95 18,68
64 10 607900917 2014 1:11,00 36,73
65 179 606200541 2013 1:43,10 1:08,83
66 8 600200855 2013 1:45,96 1:11,69
67 2 606200527 2013 1:48,07 1:13,80
68 9 2013 1:48,34 1:14,07
69 6 606200528 2013 1:51,97 1:17,70
70 13 2014 2:03,12 1:28,85
71 1 606200493 2013 2:08,53 1:34,26
NAS 162 701500897 2008
NAS 161 607900848 2008
NAS 158 607900880 2008
NAS 155 404600848 2008
NAS 154 600300851 2008
NAS 135 606200457 2009
NAS 130 632600151 2009
NAS 129 611600491 2009
NAS 126 606200438 2009
NAS 76 600300953 2011
NAS 50 607900904 2012
NAS 14 606200520 2014
83 Athleten
 
97 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 611800751 2008 33,19 0,00
2 148 606600865 2009 33,29 0,10
3 168 622201029 2008 33,86 0,67
4 150 607900846 2009 33,92 0,73
5 175 611600481 2008 33,98 0,79
6 143 601301102 2009 34,57 1,38
7 114 615406289 2010 34,60 1,41
8 166 2008 34,70 1,51
9 164 611600490 2008 34,73 1,54
10 121 611600470 2010 34,74 1,55
11 172 607900868 2008 34,81 1,62
12 87 601400606 2011 34,90 1,71
13 173 611600480 2008 35,04 1,85
14 165 607900832 2008 35,06 1,87
15 174 606200443 2008 35,28 2,09
16 141 611600482 2009 35,37 2,18
16 90 2011 35,37 2,18
18 151 601301097 2009 35,47 2,28
19 96 615406494 2011 35,54 2,35
20 97 607900872 2011 35,55 2,36
21 171 2008 35,80 2,61
22 65 607900900 2012 35,86 2,67
23 115 607900855 2010 35,91 2,72
24 176 607900885 2008 36,03 2,84
25 93 600300942 2011 36,37 3,18
26 62 609300925 2012 36,61 3,42
27 152 606200484 2009 36,65 3,46
28 123 611600489 2010 37,17 3,98
29 144 607900838 2009 37,40 4,21
30 146 600200827 2009 37,96 4,77
30 119 611600486 2010 37,96 4,77
32 124 611600501 2010 38,02 4,83
33 118 600300956 2010 38,04 4,85
34 73 607900911 2012 38,07 4,88
35 122 615406453 2010 38,59 5,40
36 94 611600505 2011 39,03 5,84
37 89 601400599 2011 39,07 5,88
38 99 611600497 2011 39,37 6,18
39 113 601400602 2010 39,40 6,21
40 125 2010 39,45 6,26
41 88 600300962 2011 39,88 6,69
42 71 611600507 2012 40,01 6,82
43 70 611800789 2012 40,20 7,01
44 120 606200525 2010 40,29 7,10
45 22 601400620 2013 40,47 7,28
46 27 611600506 2013 40,55 7,36
47 23 607900907 2013 40,68 7,49
48 69 611600509 2012 40,78 7,59
49 42 603000213 2013 40,84 7,65
50 63 607900897 2012 40,97 7,78
51 64 600300977 2012 41,16 7,97
52 29 611800791 2013 41,18 7,99
53 178 601301171 2012 41,26 8,07
53 20 610700413 2014 41,26 8,07
55 40 607900923 2013 41,68 8,49
56 16 614200262 2013 41,96 8,77
57 33 612101077 2013 41,97 8,78
58 26 617101855 2014 43,18 9,99
59 68 612101085 2012 43,78 10,59
60 66 601301169 2012 43,84 10,65
61 61 611600502 2012 44,10 10,91
62 19 603500946 2014 44,23 11,04
63 38 607900909 2013 45,23 12,04
64 72 605000100 2012 46,24 13,05
65 28 2013 46,81 13,62
66 60 607900910 2012 46,91 13,72
67 18 600300995 2014 47,69 14,50
68 36 2013 47,88 14,69
69 92 605000096 2011 48,33 15,14
70 41 2014 49,63 16,44
71 86 605100442 2011 50,02 16,83
72 34 607900921 2014 50,48 17,29
73 117 607900879 2010 51,01 17,82
74 180 607900913 2014 51,59 18,40
75 37 2013 55,14 21,95
76 91 607900886 2011 1:03,06 29,87
77 98 606200477 2011 1:23,89 50,70
78 112 600200797 2010 1:39,39 1:06,20
79 95 605000092 2011 1:39,42 1:06,23
80 149 601400581 2009 1:40,35 1:07,16
81 17 601702021 2014 1:40,71 1:07,52
82 147 606200523 2009 1:40,75 1:07,56
83 25 601301178 2015 1:41,09 1:07,90
84 111 600200839 2010 1:42,46 1:09,27
85 31 603500969 2013 1:43,22 1:10,03
86 39 611600508 2013 1:44,59 1:11,40
87 30 606306577 2013 1:44,72 1:11,53
88 24 607900920 2014 1:45,84 1:12,65
89 35 600301022 2014 1:48,79 1:15,60
90 67 605000114 2012 1:50,73 1:17,54
91 32 2015 1:55,42 1:22,23
92 21 2016 2:29,87 1:56,68
NAS 170 607900836 2008
NAS 167 707500517 2008
NAS 145 607900840 2009
NAS 142 606200432 2009
NAS 116 614200203 2010
97 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production