Bezirksmeisterschaft

6AL099P, Super-G, 31.01.2010, Hochkrimml/Gerlosplatte (Plattenkogel X-Press 2)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 210,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 611600213 1997 1:23,04 27,10
2 6 600100837 1997 1:24,90 51,45
3 5 611700317
MAIR Larissa
1997 1:28,27 95,57
4 3 611600221 1997 1:28,38 97,01
5 4 611600418 1997 1:28,54 99,10
6 12 606800475 1998 1:29,26 108,53
7 13 611600416 1998 1:29,57 112,58
8 9 606800515 1998 1:29,79 115,46
9 2 605100285 1997 1:29,82 115,86
10 10 605500281 1998 1:32,52 151,20
11 8 605100352 1997 1:38,89 234,60
12 1 600200513 1997 1:39,73 245,59
NAS 11 617101695 1997
NAS 7 611600179 1998
14 Athleten
 
7 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 210,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:20,97 0,00
2 19 611600173 1995 1:21,74 10,08
2 16 600100717 1996 1:21,74 10,08
4 15 611700255 1996 1:22,69 22,52
5 18 600100718 1996 1:27,65 87,45
NAS 20 625400295 1996
NAS 17 611600184 1995
7 Athleten
 
3 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 210,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 611600417 1994 1:22,34 17,94
2 24 605100337 1993 1:32,48 150,68
NAS 22 611800614 1994
3 Athleten
 
25 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 178,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 600100701 1997 1:21,60 44,82
2 31 611700263
HAAS Alexander
1997 1:22,01 50,37
3 26 605500297 1997 1:23,24 67,02
4 38 609400341 1998 1:24,39 82,59
5 28 600100640 1997 1:24,66 86,25
6 34 611700268 1997 1:26,35 109,13
7 41 615400463 1998 1:26,87 116,17
8 47 609400340 1998 1:28,75 141,62
9 43 615400456 1998 1:29,09 146,23
10 36 605500261 1998 1:29,76 155,30
11 32 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:29,78 155,57
12 39 617101702 1998 1:30,51 165,45
13 44 625400309 1998 1:30,70 168,02
14 37 615400460 1998 1:30,79 169,24
15 30 605100363 1997 1:32,23 188,74
16 68 611800673 1998 1:33,87 210,94
17 29 605100293 1997 1:33,98 212,43
18 45 611700246
HOFER Alexander
1998 1:34,05 213,38
19 48 605500291 1998 1:35,03 226,65
20 40 605100366 1998 1:35,27 229,90
21 46 625400307 1998 1:37,42 259,01
22 42 605100353 1998 1:37,88 265,24
23 35 625400280 1997 1:39,54 287,71
NAS 27 625400303 1997
NAS 25 625400279 1997
25 Athleten
 
15 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 178,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 617101698 1995 1:19,10 10,97
2 50 615400393 1995 1:19,34 14,22
3 58 611700314 1995 1:19,53 16,79
4 51 600100623 1995 1:19,66 18,55
5 55 600100618 1995 1:19,78 20,17
6 53 609300669 1995 1:20,41 28,70
7 54 611700215 1996 1:22,93 62,82
8 56 600100675 1996 1:23,09 64,99
9 60 611700262 1996 1:23,25 67,16
10 63 621600265 1995 1:24,60 85,43
11 62 606800500 1996 1:24,65 86,11
12 52 611700248 1996 1:25,85 102,36
13 49 605100341 1996 1:30,51 165,45
14 59 625400305 1996 1:37,01 253,46
NAS 57 615400400 1995
15 Athleten
 
4 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 178,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 609300832 1993 1:18,29 0,00
2 65 606800412 1993 1:21,05 37,37
3 66 605100252 1993 1:25,36 95,72
4 67 605100339 1994 1:29,66 153,94
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production