Bezirksmeisterschaft

6AL099P, Super-G, 31.01.2010, Hochkrimml/Gerlosplatte (Plattenkogel X-Press 2)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 210,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:20,97 0,00
2 19 611600173 1995 1:21,74 10,08
2 16 600100717 1996 1:21,74 10,08
4 23 611600417 1994 1:22,34 17,94
5 15 611700255 1996 1:22,69 22,52
6 21 611600213 1997 1:23,04 27,10
7 6 600100837 1997 1:24,90 51,45
8 18 600100718 1996 1:27,65 87,45
9 5 611700317
MAIR Larissa
1997 1:28,27 95,57
10 3 611600221 1997 1:28,38 97,01
11 4 611600418 1997 1:28,54 99,10
12 12 606800475 1998 1:29,26 108,53
13 13 611600416 1998 1:29,57 112,58
14 9 606800515 1998 1:29,79 115,46
15 2 605100285 1997 1:29,82 115,86
16 24 605100337 1993 1:32,48 150,68
17 10 605500281 1998 1:32,52 151,20
18 8 605100352 1997 1:38,89 234,60
19 1 600200513 1997 1:39,73 245,59
NAS 22 611800614 1994
NAS 20 625400295 1996
NAS 17 611600184 1995
NAS 11 617101695 1997
NAS 7 611600179 1998
24 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 178,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 609300832 1993 1:18,29 0,00
2 61 617101698 1995 1:19,10 10,97
3 50 615400393 1995 1:19,34 14,22
4 58 611700314 1995 1:19,53 16,79
5 51 600100623 1995 1:19,66 18,55
6 55 600100618 1995 1:19,78 20,17
7 53 609300669 1995 1:20,41 28,70
8 65 606800412 1993 1:21,05 37,37
9 33 600100701 1997 1:21,60 44,82
10 31 611700263
HAAS Alexander
1997 1:22,01 50,37
11 54 611700215 1996 1:22,93 62,82
12 56 600100675 1996 1:23,09 64,99
13 26 605500297 1997 1:23,24 67,02
14 60 611700262 1996 1:23,25 67,16
15 38 609400341 1998 1:24,39 82,59
16 63 621600265 1995 1:24,60 85,43
17 62 606800500 1996 1:24,65 86,11
18 28 600100640 1997 1:24,66 86,25
19 66 605100252 1993 1:25,36 95,72
20 52 611700248 1996 1:25,85 102,36
21 34 611700268 1997 1:26,35 109,13
22 41 615400463 1998 1:26,87 116,17
23 47 609400340 1998 1:28,75 141,62
24 43 615400456 1998 1:29,09 146,23
25 67 605100339 1994 1:29,66 153,94
26 36 605500261 1998 1:29,76 155,30
27 32 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:29,78 155,57
28 49 605100341 1996 1:30,51 165,45
28 39 617101702 1998 1:30,51 165,45
30 44 625400309 1998 1:30,70 168,02
31 37 615400460 1998 1:30,79 169,24
32 30 605100363 1997 1:32,23 188,74
33 68 611800673 1998 1:33,87 210,94
34 29 605100293 1997 1:33,98 212,43
35 45 611700246
HOFER Alexander
1998 1:34,05 213,38
36 48 605500291 1998 1:35,03 226,65
37 40 605100366 1998 1:35,27 229,90
38 59 625400305 1996 1:37,01 253,46
39 46 625400307 1998 1:37,42 259,01
40 42 605100353 1998 1:37,88 265,24
41 35 625400280 1997 1:39,54 287,71
NAS 57 615400400 1995
NAS 27 625400303 1997
NAS 25 625400279 1997
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production