Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL136, Slalom, 19.03.2013, Penken/Horberg - Unterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606800595 2001 44,49
2 6 621800128 2001 46,91
3 10 611600422 2001 47,55
4 5 611700319 2001 47,87
5 3 611700333 2001 49,05
6 12 611700297 2001 49,24
7 11 621600344 2001 49,80
8 152 611600426 2002 50,48
8 1 621600352 2001 50,48
10 99 611600434 2004 50,97
11 9 600200720 2001 51,26
12 2 606800544 2001 51,55
13 151 600200657 2002 51,57
14 147 609300835 2002 52,49
15 96 611700323 2004 53,99
16 102 621800127 2004 54,24
17 144 606800585 2002 54,41
18 122 606800607 2003 55,30
19 145 611800699 2002 55,33
20 98 609300861 2004 55,70
21 125 617101682 2003 56,32
22 8 609400467 2001 56,45
23 124 611700344 2003 56,65
24 121 600200662 2003 57,29
25 84 611700347 2005 57,33
26 83 609300859 2005 57,38
27 150 611700334 2002 57,39
28 126 611600438 2003 58,11
29 7 617101692 2001 58,61
30 85 611700353 2005 59,14
31 97 615400457 2004 59,16
32 120 617101701 2003 1:00,54
33 127 600200682 2003 1:00,77
34 146 609400434 2002 1:01,32
35 101 615406183 2004 1:01,69
36 87 609300856 2005 1:03,69
37 86 621600393 2005 1:04,12
38 149 600200675 2002 1:05,82
NAS 148 621600383 2002
NAS 123 609400468 2003
NAS 100
ERLER Johanna
2004
41 Athleten
 
71 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 621800117 2001 46,53
2 15 609300836 2001 46,86
3 24 625400308 2001 47,24
4 20 609400402 2001 47,36
5 21 621600343 2001 47,65
6 23 609400412 2001 48,14
7 165 611700308 2002 48,40
8 13 624000110
GRUBER Jonas
2001 48,48
9 161 611700305 2002 48,68
10 19 611600432 2001 49,77
11 139 611600436 2003 50,26
12 17 624000099
PARGGER Tobias
2001 50,46
13 168 611800685 2002 50,48
14 158 611700345 2002 51,23
15 170 617101680 2002 51,27
16 157 611800714 2002 51,44
17 107 609300865 2004 51,71
18 22 611600435 2001 51,78
19 106 611700324 2004 51,91
20 163 605500307 2002 52,07
21 141 611700325 2003 52,17
22 162 621600342 2002 52,93
23 143 600200677 2003 53,09
24 91 621600346 2005 53,26
25 159 617101724 2002 53,45
26 14 605500323 2001 53,52
27 128 621600351 2003 53,65
28 131 615406206 2003 53,74
29 155 609300845 2002 53,85
29 109 615406170 2004 53,85
31 140 621800134 2003 53,90
32 160 606800574 2002 54,00
33 88 611600441 2005 54,29
34 110 609400454 2004 54,34
35 142 621600372 2003 54,45
36 156 611700346 2002 54,66
37 104 621600366 2004 54,80
38 118 609400487 2004 54,97
39 94 615406180 2005 55,71
40 164 611700331 2002 56,57
41 112 611700349 2004 56,64
42 138 617101744 2003 56,65
43 89 621800139 2005 57,44
44 117 602400616 2004 57,54
45 132 600100838 2003 57,55
46 105 611800711 2004 57,70
47 137 621600377 2003 57,78
48 167 615406185 2002 58,09
49 108 621600378 2004 58,48
50 111 624000111
GRUBER Elias
2004 59,24
51 115 611600447 2004 1:00,36
52 153 609300846 2002 1:00,79
53 134 621600384 2003 1:01,09
54 103 611700348 2004 1:01,26
55 116 615406177 2004 1:01,74
56 129 621600353 2003 1:03,08
57 133 602400629 2003 1:03,56
58 119 621600381 2004 1:04,27
59 90 611800712 2005 1:04,50
60 113 609400436 2004 1:05,24
61 136 609400444 2003 1:05,36
62 93 609400475 2005 1:05,38
63 92 611800722 2005 1:05,53
64 169 611700337 2002 1:07,57
65 95 609400449 2005 1:09,55
NAS 154 602400618 2002
NAS 114 602400609 2004
NAS 16 625400304 2001
NIZ 166 615400408 2002
NIZ 135 611700330 2003
NIZ 130 621600380 2003
71 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production