Bezirkscup U 8 - U 12

6AL024, Riesenslalom, 11.01.2014, Finkenberg Penken Lahnerstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 611600426 2002 40,32
2 93 609300835 2002 40,73
3 98 600200657 2002 41,10
4 95 606800585 2002 41,13
5 99 611800699 2002 41,54
6 47 621800127 2004 41,77
7 49 611600434 2004 41,92
8 78 606800607 2003 42,57
9 44 611700323 2004 42,74
10 73 611700344 2003 43,02
11 100 611700334 2002 43,22
12 72 600200662 2003 43,59
13 7 609300852 2006 45,01
14 50 609300861 2004 45,20
15 76 617101701 2003 45,37
16 77 617101682 2003 45,38
17 74 621600382 2003 45,42
18 30 611700347 2005 45,73
19 48 615406183 2004 45,77
20 45 615400457 2004 45,82
21 28 611700353 2005 45,86
22 75 611600438 2003 46,27
23 5 615406162 2006 46,39
24 79 600200682 2003 46,51
25 96 609400434 2002 46,75
26 32 621600393 2005 47,04
27 8 615406187 2006 48,36
28 11 621600392 2006 48,61
29 31 605500353 2005 48,68
30 3 611600463 2006 49,15
31 4 609300854 2006 49,41
32 33 609300859 2005 49,51
33 10 617101780 2006 49,92
34 46 609300858 2004 51,88
35 6 609300862 2006 52,61
36 13 611600465 2006 52,65
37 2 611700355 2006 54,38
38 29 611600457 2005 54,88
39 1 611600464 2006 57,76
NAS 27 611600456 2005
NAS 12 621600391 2006
NIZ 94 621600383 2002
DIS 9 609400473 2006
43 Athleten
 
76 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 611700308 2002 38,51
2 115 611800714 2002 39,07
3 117 611800685 2002 39,10
4 104 605500307 2002 39,30
5 116 617101680 2002 39,32
6 118 611700305 2002 39,38
7 80 621600372 2003 39,52
8 84 611600436 2003 39,60
9 60 609300865 2004 40,10
10 87 621800134 2003 40,30
11 70 611800711 2004 40,34
12 119 621600342 2002 40,51
13 88 600200677 2003 40,59
14 89 615406206 2003 40,62
15 109 615406185 2002 40,85
16 85 621600351 2003 40,96
17 64 602400616 2004 41,06
18 112 617101724 2002 41,23
19 54 621600366 2004 41,35
20 67 611700324 2004 41,51
20 52 609400454 2004 41,51
22 113 611700346 2002 41,83
22 62 609300864 2004 41,83
24 36 615406180 2005 42,12
25 86 611700325 2003 42,14
26 58 611800729 2004 42,27
27 82 611700330 2003 42,66
28 92 600100838 2003 42,73
29 102 611700345 2002 42,80
30 53 624000111
GRUBER Elias
2004 42,81
31 91 617101744 2003 42,84
32 59 611700349 2004 42,86
33 42 621800139 2005 42,87
34 57 615406170 2004 43,09
35 83 621600380 2003 43,15
36 106 602400618 2002 43,42
36 40 611800712 2005 43,42
38 43 611600441 2005 43,48
39 68 611600447 2004 43,59
40 105 611700331 2002 43,61
41 69 621600378 2004 43,68
42 71 602400605 2004 43,74
43 114 609300846 2002 44,13
44 39 611700311 2005 44,31
45 51 615406177 2004 44,55
46 101 606800596 2002 44,65
47 61 621600381 2004 44,73
48 111 606800682 2002 44,77
49 65 611700348 2004 45,30
50 38 602400628 2005 45,95
51 107 606800574 2002 46,43
52 14 602400617 2006 46,66
53 15 600200740 2006 46,74
54 37 611800722 2005 46,96
54 35 600200767 2005 46,96
56 18 600200766 2006 47,19
57 20 611600461 2006 47,93
58 81 602400629 2003 48,04
59 55 600200708 2004 48,52
60 17 611600460 2006 48,93
61 34 600200712 2005 49,21
62 26 621600385 2006 49,60
63 19 621600397 2006 49,79
64 22 602400619 2006 50,17
65 21 611700360 2006 50,20
66 25 600200734 2006 50,86
67 63 611600462 2004 51,28
68 16 606800683 2006 52,18
69 90 621600377 2003 52,88
70 41 621600346 2005 58,95
71 56 609400487 2004 1:02,40
NAS 103 615400408 2002
NAS 66 621600386 2004
NAS 24 621600396 2006
NIZ 23 609300863 2006
DIS 110 611700337 2002
76 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production