Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL084, Slalom, 14.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 611600434 2004 40,91 0,00
2 138 621800127 2004 42,75 1,84
3 95 615406162 2006 43,14 2,23
4 86 615406187 2006 43,57 2,66
5 133 609300861 2004 44,08 3,17
6 92 609300852 2006 44,40 3,49
7 137 615400457 2004 45,27 4,36
8 136 617101768 2004 45,48 4,57
9 132 611700323 2004 45,89 4,98
10 113 621800141 2005 47,58 6,67
10 87 617101780 2006 47,58 6,67
12 91 609400473 2006 47,91 7,00
13 114 611700353 2005 48,10 7,19
14 93 611700355 2006 48,51 7,60
15 94 611600463 2006 48,67 7,76
16 111 606800632 2005 48,85 7,94
17 131 609300867 2004 49,24 8,33
18 90 621600392 2006 50,29 9,38
19 83 611600455 2006 50,41 9,50
20 112 609300869 2005 50,43 9,52
21 67 611700361 2007 50,83 9,92
22 110 621600421 2005 51,76 10,85
23 89 611600465 2006 52,09 11,18
24 134 609300858 2004 52,81 11,90
25 85 611600464 2006 53,35 12,44
26 116 605500353 2005 53,69 12,78
27 117 611600456 2005 53,97 13,06
28 66 621800157 2007 54,85 13,94
29 88 611800744 2006 55,19 14,28
30 55 617101785 2008 56,04 15,13
31 54 611800745 2008 56,14 15,23
32 69 606800657 2007 56,23 15,32
33 58 611700367 2008 57,07 16,16
34 68 611800754 2007 57,57 16,66
35 65 609300857 2007 57,78 16,87
36 57 611800749 2008 1:01,10 20,19
37 56 606800600 2008 1:01,65 20,74
NAS 53 615406407 2008
DIS 115 609300859 2005 6,64
DIS 84 621800154 2006 4,01
40 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 602400616 2004 41,08 0,00
2 161 611800711 2004 41,89 0,81
3 75 606800718 2007 42,20 1,12
4 148 611700324 2004 42,56 1,48
5 162 606800734 2004 42,67 1,59
6 118 611800712 2005 42,98 1,90
7 126 621600346 2005 43,10 2,02
8 144 609400487 2004 43,20 2,12
9 122 615406180 2005 43,63 2,55
10 125 611700311 2005 43,68 2,60
11 143 611600447 2004 43,71 2,63
12 104 609300863 2006 43,95 2,87
13 142 609300864 2004 43,98 2,90
14 128 600200767 2005 44,11 3,03
15 155 611800761 2004 44,38 3,30
16 159 621600366 2004 44,41 3,33
16 154 609300865 2004 44,41 3,33
18 120 602400628 2005 44,76 3,68
19 107 602400617 2006 44,93 3,85
20 98 611700360 2006 45,06 3,98
21 160 609400454 2004 45,13 4,05
22 97 600200766 2006 45,20 4,12
23 150 611600440 2004 45,48 4,40
24 100 621600397 2006 45,68 4,60
25 71 606800680 2007 45,83 4,75
26 121 611600441 2005 45,87 4,79
27 147 621600381 2004 46,33 5,25
28 140 611600462 2004 47,10 6,02
29 157 609300847 2004 47,67 6,59
30 130 609400475 2005 47,75 6,67
31 106 600200734 2006 47,78 6,70
32 156 611700348 2004 48,53 7,45
32 105 602400619 2006 48,53 7,45
34 76 609300882 2007 48,68 7,60
35 123 621800139 2005 49,05 7,97
36 70 611600466 2007 49,29 8,21
37 108 611700362 2006 49,45 8,37
38 99 611600461 2006 49,60 8,52
39 101 611600460 2006 49,85 8,77
40 96 609300879 2006 50,14 9,06
41 78 621800148 2007 50,26 9,18
42 74 615406313 2007 50,81 9,73
43 77 602400642 2007 51,11 10,03
44 64 621800156 2008 51,13 10,05
45 158 611600468 2004 51,45 10,37
46 61 621600399 2008 51,60 10,52
47 62 609400497 2008 51,86 10,78
48 141 609400436 2004 52,44 11,36
49 103 621600385 2006 52,95 11,87
50 102 611600471 2006 53,63 12,55
51 82 621600408 2007 54,86 13,78
52 129 609400516 2005 55,01 13,93
53 63 609300884 2008 55,10 14,02
54 73 611800748 2007 55,75 14,67
55 79 606800722 2007 56,17 15,09
56 60 611800751 2008 57,70 16,62
57 59 609400500 2008 1:02,18 21,10
NAS 151 602400605 2004
NAS 146 602400609 2004
NAS 145 606800740 2004
NAS 81 617101773 2007
NAS 80 617101791 2007
NIZ 149 611600439 2004
NIZ 124 609400449 2005
NIZ 119 617101799 2005
DIS 152 611700349 2004 2,09
DIS 139 611800733 2004 5,51
DIS 127 617101756 2005 5,89
DIS 109 606800683 2006 9,52
DIS 72 611700363 2007 15,89
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production