Bezirksmeisterschaft RTL Sch+Jgd

6AL048P, Riesenslalom, 06.01.2010, Schwaz - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Zuschlag: 80,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 617101697 1994 1:16,05 0,00
2 132 611600417 1994 1:16,85 9,26
3 131 611600207 1994 1:17,31 14,58
4 123 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:17,58 17,70
5 122 600100717 1996 1:18,22 25,11
6 127 611700255 1996 1:18,57 29,16
7 116 611600179 1998 1:19,99 45,59
8 124 611600173 1995 1:20,16 47,56
9 107 600100837 1997 1:20,46 51,03
10 101 611600213 1997 1:20,80 54,96
11 103 600200513 1997 1:21,03 57,63
12 108 611600221 1997 1:21,37 61,56
13 113 611600416 1998 1:21,82 66,77
14 128 600100718 1996 1:22,78 77,88
15 112 611800670 1998 1:23,37 84,70
16 102 611600418 1997 1:23,44 85,51
17 126 611600184 1995 1:23,79 89,56
18 111 605500281 1998 1:23,88 90,60
19 125 609400300 1995 1:26,17 117,10
20 114 606800515 1998 1:26,59 121,96
21 119 602200080 1997 1:28,57 144,87
22 109 605100285 1997 1:29,62 157,02
23 130 605100337 1993 1:30,30 164,89
24 110 605100352 1997 1:34,47 213,14
25 117 609300781 1998 1:37,17 244,39
26 121 609400324 1997 1:43,77 320,76
27 120 609400404 1998 1:44,49 329,09
NAS 115 617101695 1997
NAS 104 621800105 1997
NIZ 118 606800475 1998
NIZ 106 609400381 1997
NIZ 105 611700317
MAIR Larissa
1997
32 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Zuschlag: 99,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 173 611700314 1995 1:15,20 0,00
2 134 600100701 1997 1:15,28 0,94
3 162 600100618 1995 1:15,56 4,21
4 179 606800412 1993 1:15,63 5,03
4 164 600100623 1995 1:15,63 5,03
6 169 609300669 1995 1:16,39 13,93
7 166 617101698 1995 1:16,65 16,97
8 165 615400393 1995 1:16,68 17,32
9 160 615400400 1995 1:16,73 17,90
10 183 611700229 1994 1:16,94 20,36
11 168 600100675 1996 1:17,49 26,80
12 142 600100640 1997 1:17,60 28,09
13 181 611700205 1994 1:17,65 28,67
14 140 605500297 1997 1:17,88 31,36
15 170 611700215 1996 1:18,64 40,26
16 143 611700263
HAAS Alexander
1997 1:20,20 58,51
17 158 609400340 1998 1:20,54 62,49
18 157 609400341 1998 1:20,66 63,89
19 161 611700248 1996 1:21,01 67,99
20 182 605100252 1993 1:21,42 72,79
21 172 606800500 1996 1:21,72 76,30
22 180 609400405 1993 1:22,49 85,31
23 137 625400303 1997 1:23,05 91,86
24 136 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:23,35 95,37
25 133 602400574 1997 1:23,55 97,71
26 148 615400456 1998 1:24,81 112,46
27 146 609300780 1997 1:25,06 115,38
28 149 615400460 1998 1:25,14 116,32
29 176 602200078 1996 1:25,40 119,36
30 135 605100293 1997 1:26,05 126,97
31 155 605500261 1998 1:26,10 127,55
32 154 625400309 1998 1:26,66 134,11
33 156 611700246
HOFER Alexander
1998 1:26,86 136,45
34 163 605100341 1996 1:27,14 139,72
35 150 615400463 1998 1:27,51 144,05
36 184 605100339 1994 1:27,65 145,69
37 159 617101702 1998 1:27,77 147,10
38 177 606800605 1994 1:27,98 149,55
39 152 611800673 1998 1:29,37 165,82
40 151 605500291 1998 1:29,66 169,21
41 141 605100363 1997 1:30,31 176,82
42 138 625400279 1997 1:32,18 198,70
43 153 602400509 1998 1:32,20 198,94
44 144 609400407 1998 1:32,45 201,86
45 145 605100366 1998 1:34,43 225,03
46 147 615400422 1998 1:36,08 244,34
NAS 175 625400305 1996
NAS 171 605100321 1995
NAS 167 611700262 1996
NAS 139 611700268 1997
NIZ 178 611700230 1994
NIZ 174 621600265 1995
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production